# A3 258 Aegean: Athens (ATH) a Mytilene (MJT)

Versión Markdown de [https://mjt.flights/es/flights/a3258](https://mjt.flights/es/flights/a3258)

Estado en directo, horario semanal, puntualidad y vuelos recientes del vuelo A3 258 en Aeropuerto Mytilene (MJT).

Seguido en mjt.flights desde el 12 de agosto de 2026.

## Próximo vuelo

- Vuelo: A3 258
- también: EK 4967
- Aerolínea: Aegean
- Procedente de: Athens (ATH)
- Fecha: 16 de noviembre de 2026
- Programado: 21:25
- Hora de salida: 20:25
- Estado: Previsto
- Terminal: 1
- Aeronave: ATR 72

[Abrir en el panel en directo](/es/arrivals/a3258.md)

Todas las horas son locales: Aeropuerto Mytilene (Europe/Athens).

## Horario semanal

A3 258 opera a diario a las 21:45 (Athens (ATH) a Mytilene (MJT)).

Unos 6.6 vuelos por semana en las últimas 8 semanas, a partir de 53 vuelos registrados.

## Puntualidad, últimos 90 días

|  |  |
| --- | --- |
| Vuelos | 86 |
| A tiempo (hasta 15 min) | 76% |
| Retraso medio | 13 min |
| Cancelados o desviados | 1 |

## Vuelos recientes

| Fecha | Programado | Real / estimada | Retraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 de noviembre de 2026 | 22:00 | 22:37 | 37 min | Aterrizado |
| 14 de noviembre de 2026 | 21:25 | 21:28 | A tiempo | Aterrizado |
| 13 de noviembre de 2026 | 21:25 | 00:05 (14 nov) | 160 min | Aterrizado (sin confirmar) |
| 12 de noviembre de 2026 | 21:25 | 21:00 | A tiempo | Aterrizado |
| 11 de noviembre de 2026 | 21:25 | 21:30 | A tiempo | Aterrizado |
| 10 de noviembre de 2026 | 21:25 | 21:15 | A tiempo | Aterrizado |
| 9 de noviembre de 2026 | 21:25 | 21:50 | 25 min | Aterrizado |
| 8 de noviembre de 2026 | 22:00 | 21:55 | A tiempo | Aterrizado |
| 7 de noviembre de 2026 | 21:25 | 21:35 | A tiempo | Aterrizado |
| 6 de noviembre de 2026 | 22:00 | – | A tiempo | Aterrizado |
| 5 de noviembre de 2026 | 21:25 | 21:30 | A tiempo | Aterrizado |
| 4 de noviembre de 2026 | 21:25 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 3 de noviembre de 2026 | 21:25 | 21:33 | A tiempo | Aterrizado |
| 2 de noviembre de 2026 | 21:25 | 21:19 | A tiempo | Aterrizado |
| 1 de noviembre de 2026 | 21:25 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 31 de octubre de 2026 | 21:25 | 21:26 | A tiempo | Aterrizado |
| 30 de octubre de 2026 | 21:25 | 21:13 | A tiempo | Aterrizado |
| 29 de octubre de 2026 | 21:25 | 21:12 | A tiempo | Aterrizado |
| 28 de octubre de 2026 | 21:25 | 21:12 | A tiempo | Aterrizado |
| 27 de octubre de 2026 | 21:25 | 21:20 | A tiempo | Aterrizado |
| 26 de octubre de 2026 | 21:25 | 21:18 | A tiempo | Aterrizado |
| 25 de octubre de 2026 | 21:25 | 21:50 | 25 min | Aterrizado |
| 23 de octubre de 2026 | 21:45 | 21:42 | A tiempo | Aterrizado |
| 22 de octubre de 2026 | 21:45 | 21:49 | A tiempo | Aterrizado |
| 21 de octubre de 2026 | 21:45 | 21:44 | A tiempo | Aterrizado |
| 20 de octubre de 2026 | 21:45 | 21:49 | A tiempo | Aterrizado |
| 19 de octubre de 2026 | 21:45 | 21:40 | A tiempo | Aterrizado |
| 18 de octubre de 2026 | 21:35 | 21:23 | A tiempo | Aterrizado |
| 16 de octubre de 2026 | 21:45 | 21:40 | A tiempo | Aterrizado |
| 15 de octubre de 2026 | 21:45 | 21:35 | A tiempo | Aterrizado |

## Ver también

- [Llegadas](/es/arrivals.md)
- [Todos los vuelos entre Aeropuerto Mytilene y Athens](/es/destinations/athens.md)
- [Aerolíneas](/es/airlines.md)
- [Destinos](/es/destinations.md)
