# A3 257 Aegean: Mytilene (MJT) a Athens (ATH)

Versión Markdown de [https://mjt.flights/es/flights/a3257](https://mjt.flights/es/flights/a3257)

Estado en directo, horario semanal, puntualidad y vuelos recientes del vuelo A3 257 en Aeropuerto Mytilene (MJT).

Seguido en mjt.flights desde el 12 de agosto de 2026.

## Próximo vuelo

- Vuelo: A3 257
- Aerolínea: Aegean
- Destino: Athens (ATH)
- Fecha: 16 de noviembre de 2026
- Programado: 18:45
- Hora de llegada: 19:45
- Estado: Previsto
- Puerta: 2
- Terminal: 1
- Mostrador de facturación: 02-04
- Aeronave: ATR 72

[Abrir en el panel en directo](/es/departures/a3257.md)

Todas las horas son locales: Aeropuerto Mytilene (Europe/Athens).

## Horario semanal

A3 257 opera a diario a las 16:30 (Mytilene (MJT) a Athens (ATH)).

Unos 6.9 vuelos por semana en las últimas 8 semanas, a partir de 55 vuelos registrados.

## Puntualidad, últimos 90 días

|  |  |
| --- | --- |
| Vuelos | 88 |
| A tiempo (hasta 15 min) | 51% |
| Retraso medio | 20 min |
| Cancelados o desviados | 0 |

## Vuelos recientes

| Fecha | Programado | Real / estimada | Retraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 de noviembre de 2026 | 18:45 | 19:55 | 70 min | Ha salido |
| 14 de noviembre de 2026 | 18:45 | 18:55 | A tiempo | Ha salido |
| 13 de noviembre de 2026 | 19:00 | 21:25 | 145 min | Ha salido (sin confirmar) |
| 12 de noviembre de 2026 | 18:55 | 19:05 | A tiempo | Ha salido |
| 11 de noviembre de 2026 | 18:45 | 19:35 | 50 min | Ha salido |
| 10 de noviembre de 2026 | 18:55 | 19:16 | 21 min | Ha salido |
| 9 de noviembre de 2026 | 19:00 | 19:10 | A tiempo | Ha salido |
| 8 de noviembre de 2026 | 19:00 | 19:30 | 30 min | Ha salido |
| 7 de noviembre de 2026 | 18:45 | 18:55 | A tiempo | Ha salido |
| 6 de noviembre de 2026 | 19:00 | 19:16 | 16 min | Ha salido |
| 5 de noviembre de 2026 | 18:45 | 19:14 | 29 min | Ha salido |
| 4 de noviembre de 2026 | 18:45 | 18:48 | A tiempo | Ha salido |
| 3 de noviembre de 2026 | 18:45 | 18:55 | A tiempo | Ha salido |
| 2 de noviembre de 2026 | 18:45 | 19:04 | 19 min | Ha salido |
| 1 de noviembre de 2026 | 18:45 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 31 de octubre de 2026 | 18:45 | 18:43 | A tiempo | Ha salido |
| 30 de octubre de 2026 | 18:45 | 18:50 | A tiempo | Ha salido |
| 29 de octubre de 2026 | 18:45 | 18:53 | A tiempo | Ha salido |
| 28 de octubre de 2026 | 18:45 | 18:50 | A tiempo | Ha salido |
| 27 de octubre de 2026 | 18:55 | 19:04 | A tiempo | Ha salido |
| 26 de octubre de 2026 | 18:45 | 18:59 | A tiempo | Ha salido |
| 25 de octubre de 2026 | 18:45 | 18:59 | A tiempo | Ha salido |
| 24 de octubre de 2026 | 16:30 | 16:40 | A tiempo | Ha salido |
| 23 de octubre de 2026 | 16:30 | 16:42 | A tiempo | Ha salido |
| 22 de octubre de 2026 | 16:30 | 16:35 | A tiempo | Ha salido |
| 20 de octubre de 2026 | 16:30 | – | A tiempo | Ha salido |
| 19 de octubre de 2026 | 16:30 | 16:40 | A tiempo | Ha salido |
| 18 de octubre de 2026 | 16:30 | 16:40 | A tiempo | Ha salido |
| 17 de octubre de 2026 | 16:30 | 16:59 | 29 min | Ha salido |
| 16 de octubre de 2026 | 16:30 | 16:44 | A tiempo | Ha salido |

## Ver también

- [Salidas](/es/departures.md)
- [Todos los vuelos entre Aeropuerto Mytilene y Athens](/es/destinations/athens.md)
- [Aerolíneas](/es/airlines.md)
- [Destinos](/es/destinations.md)
