# A3 256 Aegean: Athens (ATH) a Mytilene (MJT)

Versión Markdown de [https://mjt.flights/es/flights/a3256](https://mjt.flights/es/flights/a3256)

Estado en directo, horario semanal, puntualidad y vuelos recientes del vuelo A3 256 en Aeropuerto Mytilene (MJT).

Seguido en mjt.flights desde el 12 de agosto de 2026.

## Próximo vuelo

- Vuelo: A3 256
- también: EK 4968
- Aerolínea: Aegean
- Procedente de: Athens (ATH)
- Fecha: 16 de noviembre de 2026
- Programado: 18:15
- Hora de salida: 17:15
- Estado: Previsto
- Terminal: 1
- Aeronave: ATR 72

[Abrir en el panel en directo](/es/arrivals/a3256.md)

Todas las horas son locales: Aeropuerto Mytilene (Europe/Athens).

## Horario semanal

A3 256 opera a diario a las 15:55 (Athens (ATH) a Mytilene (MJT)).

Unos 6.9 vuelos por semana en las últimas 8 semanas, a partir de 55 vuelos registrados.

## Puntualidad, últimos 90 días

|  |  |
| --- | --- |
| Vuelos | 88 |
| A tiempo (hasta 15 min) | 67% |
| Retraso medio | 16 min |
| Cancelados o desviados | 0 |

## Vuelos recientes

| Fecha | Programado | Real / estimada | Retraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 de noviembre de 2026 | 18:15 | 19:36 | 81 min | Aterrizado |
| 14 de noviembre de 2026 | 18:15 | 18:23 | A tiempo | Aterrizado |
| 13 de noviembre de 2026 | 18:30 | 21:06 | 156 min | Aterrizado (sin confirmar) |
| 12 de noviembre de 2026 | 18:25 | 18:20 | A tiempo | Aterrizado |
| 11 de noviembre de 2026 | 18:15 | 19:16 | 61 min | Aterrizado |
| 10 de noviembre de 2026 | 18:25 | 18:30 | A tiempo | Aterrizado |
| 9 de noviembre de 2026 | 18:35 | 18:45 | A tiempo | Aterrizado |
| 8 de noviembre de 2026 | 18:35 | 19:05 | 30 min | Aterrizado |
| 7 de noviembre de 2026 | 18:15 | 18:22 | A tiempo | Aterrizado |
| 6 de noviembre de 2026 | 18:30 | 18:29 | A tiempo | Aterrizado |
| 5 de noviembre de 2026 | 18:15 | 18:23 | A tiempo | Aterrizado |
| 4 de noviembre de 2026 | 18:15 | 17:59 | A tiempo | Aterrizado |
| 3 de noviembre de 2026 | 18:15 | 18:07 | A tiempo | Aterrizado |
| 2 de noviembre de 2026 | 18:15 | 18:25 | A tiempo | Aterrizado |
| 1 de noviembre de 2026 | 18:15 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 31 de octubre de 2026 | 18:15 | 18:03 | A tiempo | Aterrizado |
| 30 de octubre de 2026 | 18:15 | 18:08 | A tiempo | Aterrizado |
| 29 de octubre de 2026 | 18:15 | 18:08 | A tiempo | Aterrizado |
| 28 de octubre de 2026 | 18:15 | 17:57 | A tiempo | Aterrizado |
| 27 de octubre de 2026 | 18:25 | 18:20 | A tiempo | Aterrizado |
| 26 de octubre de 2026 | 18:15 | 18:10 | A tiempo | Aterrizado |
| 25 de octubre de 2026 | 18:15 | 18:13 | A tiempo | Aterrizado |
| 24 de octubre de 2026 | 15:55 | 15:50 | A tiempo | Aterrizado |
| 23 de octubre de 2026 | 15:55 | 16:10 | A tiempo | Aterrizado |
| 22 de octubre de 2026 | 15:55 | 16:03 | A tiempo | Aterrizado |
| 20 de octubre de 2026 | 15:55 | 15:49 | A tiempo | Aterrizado |
| 19 de octubre de 2026 | 15:55 | 15:59 | A tiempo | Aterrizado |
| 18 de octubre de 2026 | 15:55 | 16:02 | A tiempo | Aterrizado |
| 17 de octubre de 2026 | 15:55 | – | A tiempo | Aterrizado |
| 16 de octubre de 2026 | 15:55 | 16:02 | A tiempo | Aterrizado |

## Ver también

- [Llegadas](/es/arrivals.md)
- [Todos los vuelos entre Aeropuerto Mytilene y Athens](/es/destinations/athens.md)
- [Aerolíneas](/es/airlines.md)
- [Destinos](/es/destinations.md)
