# A3 253 Aegean: Mytilene (MJT) a Athens (ATH)

Versión Markdown de [https://mjt.flights/es/flights/a3253](https://mjt.flights/es/flights/a3253)

Estado en directo, horario semanal, puntualidad y vuelos recientes del vuelo A3 253 en Aeropuerto Mytilene (MJT).

Seguido en mjt.flights desde el 13 de agosto de 2026.

## Próximo vuelo

- Vuelo: A3 253
- también: EK 4964
- Aerolínea: Aegean
- Destino: Athens (ATH)
- Fecha: 16 de noviembre de 2026
- Programado: 12:30
- Hora de llegada: 13:35
- Estado: Embarcando
- Puerta: 2
- Terminal: 1
- Mostrador de facturación: 02-04
- Aeronave: ATR 72

[Abrir en el panel en directo](/es/departures/a3253.md)

Todas las horas son locales: Aeropuerto Mytilene (Europe/Athens).

## Horario semanal

A3 253 opera a diario a las 11:25 (Mytilene (MJT) a Athens (ATH)).

Unos 6.5 vuelos por semana en las últimas 8 semanas, a partir de 52 vuelos registrados.

## Puntualidad, últimos 90 días

|  |  |
| --- | --- |
| Vuelos | 85 |
| A tiempo (hasta 15 min) | 54% |
| Retraso medio | 18 min |
| Cancelados o desviados | 1 |

## Vuelos recientes

| Fecha | Programado | Real / estimada | Retraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 de noviembre de 2026 | 11:55 | 12:15 | 20 min | Ha salido |
| 14 de noviembre de 2026 | 12:00 | 12:25 | 25 min | Ha salido |
| 13 de noviembre de 2026 | 12:30 | – | – | Cancelado |
| 12 de noviembre de 2026 | 12:00 | 12:20 | 20 min | Ha salido |
| 11 de noviembre de 2026 | 12:55 | 13:01 | A tiempo | Ha salido |
| 10 de noviembre de 2026 | 12:55 | – | A tiempo | Ha salido |
| 9 de noviembre de 2026 | 12:55 | 12:54 | A tiempo | Ha salido |
| 8 de noviembre de 2026 | 12:55 | 13:14 | 19 min | Ha salido |
| 7 de noviembre de 2026 | 12:00 | 12:18 | 18 min | Ha salido |
| 5 de noviembre de 2026 | 12:00 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 4 de noviembre de 2026 | 12:00 | 12:07 | A tiempo | Ha salido |
| 3 de noviembre de 2026 | 12:30 | 12:50 | 20 min | Ha salido |
| 2 de noviembre de 2026 | 12:30 | 12:35 | A tiempo | Ha salido |
| 1 de noviembre de 2026 | 12:00 | 12:12 | A tiempo | Ha salido |
| 31 de octubre de 2026 | 12:00 | 12:05 | A tiempo | Ha salido |
| 30 de octubre de 2026 | 12:00 | 12:08 | A tiempo | Ha salido |
| 29 de octubre de 2026 | 12:00 | 12:10 | A tiempo | Ha salido |
| 28 de octubre de 2026 | 12:00 | 13:10 | 70 min | Ha salido |
| 27 de octubre de 2026 | 12:00 | 12:02 | A tiempo | Ha salido |
| 26 de octubre de 2026 | 12:00 | 12:13 | A tiempo | Ha salido |
| 25 de octubre de 2026 | 12:00 | 12:05 | A tiempo | Ha salido |
| 24 de octubre de 2026 | 11:20 | 11:45 | 25 min | Ha salido |
| 23 de octubre de 2026 | 11:20 | 11:23 | A tiempo | Ha salido |
| 22 de octubre de 2026 | 11:20 | 11:28 | A tiempo | Ha salido |
| 21 de octubre de 2026 | 11:25 | 11:33 | A tiempo | Ha salido |
| 20 de octubre de 2026 | 11:25 | 11:30 | A tiempo | Ha salido |
| 19 de octubre de 2026 | 11:20 | 11:27 | A tiempo | Ha salido |
| 18 de octubre de 2026 | 11:25 | 11:21 | A tiempo | Ha salido |
| 17 de octubre de 2026 | 11:20 | 11:25 | A tiempo | Ha salido |
| 16 de octubre de 2026 | 11:25 | 11:50 | 25 min | Ha salido |

## Ver también

- [Salidas](/es/departures.md)
- [Todos los vuelos entre Aeropuerto Mytilene y Athens](/es/destinations/athens.md)
- [Aerolíneas](/es/airlines.md)
- [Destinos](/es/destinations.md)
