# A3 252 Aegean: Athens (ATH) a Mytilene (MJT)

Versión Markdown de [https://mjt.flights/es/flights/a3252](https://mjt.flights/es/flights/a3252)

Estado en directo, horario semanal, puntualidad y vuelos recientes del vuelo A3 252 en Aeropuerto Mytilene (MJT).

Seguido en mjt.flights desde el 13 de agosto de 2026.

## Próximo vuelo

- Vuelo: A3 252
- Aerolínea: Aegean
- Procedente de: Athens (ATH)
- Fecha: 16 de noviembre de 2026
- Programado: 12:00
- Hora de salida: 11:00
- Estado: Previsto
- Terminal: 1
- Aeronave: ATR 72

[Abrir en el panel en directo](/es/arrivals/a3252.md)

Todas las horas son locales: Aeropuerto Mytilene (Europe/Athens).

## Horario semanal

A3 252 opera a diario a las 11:30 (Athens (ATH) a Mytilene (MJT)).

Unos 6.5 vuelos por semana en las últimas 8 semanas, a partir de 52 vuelos registrados.

## Puntualidad, últimos 90 días

|  |  |
| --- | --- |
| Vuelos | 85 |
| A tiempo (hasta 15 min) | 90% |
| Retraso medio | 6 min |
| Cancelados o desviados | 0 |

## Vuelos recientes

| Fecha | Programado | Real / estimada | Retraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 de noviembre de 2026 | 11:30 | 11:45 | A tiempo | Aterrizado |
| 14 de noviembre de 2026 | 11:30 | 12:05 | 35 min | Aterrizado |
| 13 de noviembre de 2026 | 12:00 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 12 de noviembre de 2026 | 11:30 | 11:09 | A tiempo | Aterrizado |
| 11 de noviembre de 2026 | 11:55 | 11:47 | A tiempo | Aterrizado |
| 10 de noviembre de 2026 | 12:25 | 12:08 | A tiempo | Aterrizado |
| 9 de noviembre de 2026 | 12:25 | 12:15 | A tiempo | Aterrizado |
| 8 de noviembre de 2026 | 12:00 | 12:02 | A tiempo | Aterrizado |
| 7 de noviembre de 2026 | 11:30 | 11:35 | A tiempo | Aterrizado |
| 5 de noviembre de 2026 | 11:30 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 4 de noviembre de 2026 | 11:30 | 11:15 | A tiempo | Aterrizado |
| 3 de noviembre de 2026 | 12:00 | 12:05 | A tiempo | Aterrizado |
| 2 de noviembre de 2026 | 12:00 | 12:04 | A tiempo | Aterrizado |
| 1 de noviembre de 2026 | 11:30 | 11:33 | A tiempo | Aterrizado |
| 31 de octubre de 2026 | 11:30 | 11:37 | A tiempo | Aterrizado |
| 30 de octubre de 2026 | 11:30 | 11:33 | A tiempo | Aterrizado |
| 29 de octubre de 2026 | 11:30 | 11:40 | A tiempo | Aterrizado |
| 28 de octubre de 2026 | 11:30 | 12:30 | 60 min | Aterrizado |
| 27 de octubre de 2026 | 11:30 | 11:20 | A tiempo | Aterrizado |
| 26 de octubre de 2026 | 11:30 | 11:45 | A tiempo | Aterrizado |
| 25 de octubre de 2026 | 11:30 | 11:31 | A tiempo | Aterrizado |
| 24 de octubre de 2026 | 10:50 | 10:40 | A tiempo | Aterrizado |
| 23 de octubre de 2026 | 10:50 | 10:40 | A tiempo | Aterrizado |
| 22 de octubre de 2026 | 10:50 | 10:48 | A tiempo | Aterrizado |
| 21 de octubre de 2026 | 10:55 | 10:50 | A tiempo | Aterrizado |
| 20 de octubre de 2026 | 10:55 | 10:45 | A tiempo | Aterrizado |
| 19 de octubre de 2026 | 10:50 | 10:40 | A tiempo | Aterrizado |
| 18 de octubre de 2026 | 10:55 | 10:50 | A tiempo | Aterrizado |
| 17 de octubre de 2026 | 10:50 | 10:48 | A tiempo | Aterrizado |
| 16 de octubre de 2026 | 10:55 | 10:58 | A tiempo | Aterrizado |

## Ver también

- [Llegadas](/es/arrivals.md)
- [Todos los vuelos entre Aeropuerto Mytilene y Athens](/es/destinations/athens.md)
- [Aerolíneas](/es/airlines.md)
- [Destinos](/es/destinations.md)
