# Vuelos de Aeropuerto Mytilene (MJT) a Athens (ATH)

Versión Markdown de [https://mjt.flights/es/destinations/athens](https://mjt.flights/es/destinations/athens)

Los vuelos de Aeropuerto Mytilene a Athens son estacionales y suelen operar de agosto a noviembre.

Actualmente unas 35.5 salidas a la semana, operadas por Aegean, Sky Express.

Basado en 423 salidas registradas en los últimos doce meses.

## Horario semanal

| Día | Horas de salida |
| --- | --- |
| lunes | 07:55 Aegean A3, 08:05 Aegean A3, 08:30 Aegean A3, 11:25 Aegean A3, 12:30 Aegean A3, 15:20 Aegean A3, 16:30 Aegean A3, 18:45 Aegean A3, 21:40 Sky Express GQ, 21:55 Aegean A3, 22:20 Aegean A3 |
| martes | 08:05 Aegean A3, 08:30 Aegean A3, 11:25 Aegean A3, 16:30 Aegean A3, 18:45 Aegean A3, 18:55 Aegean A3, 21:55 Aegean A3, 22:20 Aegean A3 |
| miércoles | 08:05 Aegean A3, 08:30 Aegean A3, 11:20 Aegean A3, 11:25 Aegean A3, 12:00 Aegean A3, 16:30 Aegean A3, 16:55 Sky Express GQ, 18:45 Aegean A3, 21:55 Aegean A3, 22:20 Aegean A3 |
| jueves | 08:15 Aegean A3, 08:30 Aegean A3, 08:40 Sky Express GQ, 11:20 Aegean A3, 12:00 Aegean A3, 15:25 Aegean A3, 16:30 Aegean A3, 18:45 Aegean A3, 21:40 Sky Express GQ, 21:55 Aegean A3, 22:20 Aegean A3 |
| viernes | 08:05 Aegean A3, 08:30 Aegean A3, 11:20 Aegean A3, 11:25 Aegean A3, 12:00 Aegean A3, 16:30 Aegean A3, 18:45 Aegean A3, 19:00 Aegean A3, 21:55 Aegean A3, 22:20 Aegean A3 |
| sábado | 08:05 Aegean A3, 08:15 Aegean A3, 08:15 Sky Express GQ, 08:30 Aegean A3, 11:20 Aegean A3, 11:40 Aegean A3, 12:00 Aegean A3, 16:30 Aegean A3, 18:45 Aegean A3, 21:55 Aegean A3 |
| domingo | 08:05 Aegean A3, 08:15 Sky Express GQ, 08:30 Aegean A3, 11:25 Aegean A3, 12:00 Aegean A3, 15:20 Aegean A3, 16:30 Aegean A3, 18:45 Aegean A3, 21:55 Aegean A3, 22:20 Aegean A3 |

Días y horas de salida observados en la programación de las últimas ocho semanas. Las horas son locales y pueden cambiar; consulta el panel en directo antes de viajar.

## Próximas salidas a Athens

| Fecha | Hora | Real / estimada | Vuelo | Aerolínea | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 de noviembre de 2026 | 08:30 |  | [A3 251](/es/flights/a3251.md) | Aegean | Previsto |
| 16 de noviembre de 2026 | 08:40 |  | [GQ 301](/es/flights/gq301.md) | Sky Express | Previsto |
| 16 de noviembre de 2026 | 12:30 |  | [A3 253](/es/flights/a3253.md) | Aegean | Previsto |
| 16 de noviembre de 2026 | 15:20 |  | [A3 255](/es/flights/a3255.md) | Aegean | Previsto |
| 16 de noviembre de 2026 | 18:25 |  | [GQ 303](/es/flights/gq303.md) | Sky Express | Previsto |
| 16 de noviembre de 2026 | 18:45 |  | [A3 257](/es/flights/a3257.md) | Aegean | Previsto |

## Próximas llegadas desde Athens

| Fecha | Hora | Real / estimada | Vuelo | Aerolínea | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 de noviembre de 2026 | 08:00 |  | [A3 250](/es/flights/a3250.md) | Aegean | Previsto |
| 16 de noviembre de 2026 | 08:10 |  | [GQ 300](/es/flights/gq300.md) | Sky Express | Previsto |
| 16 de noviembre de 2026 | 12:00 |  | [A3 252](/es/flights/a3252.md) | Aegean | Previsto |
| 16 de noviembre de 2026 | 14:50 |  | [A3 254](/es/flights/a3254.md) | Aegean | Previsto |
| 16 de noviembre de 2026 | 14:55 |  | [GQ 302](/es/flights/gq302.md) | Sky Express | Previsto |
| 16 de noviembre de 2026 | 18:15 |  | [A3 256](/es/flights/a3256.md) | Aegean | Previsto |

## Aerolíneas en esta ruta

- Aegean A3
- Sky Express GQ

## Ver también

- [Todos los destinos](/es/destinations.md)
- [Aerolíneas](/es/airlines.md)
- [Salidas](/es/departures.md)
- [Llegadas](/es/arrivals.md)
- [Transporte](/es/transport.md)
