# Aeropuerto Mytilene (MJT) Salidas en directo

Versión Markdown de [https://mjt.flights/es/departures](https://mjt.flights/es/departures)

Todas las horas son locales: Aeropuerto Mytilene (Europe/Athens). Última actualización 2026-11-16 04:54.

## 16 de noviembre de 2026

| Programado | Real / estimada | Vuelo | Aerolínea | Destino | Estado | Puerta | Terminal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30 |  | [A3 251](/es/departures/a3251.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto | 2 | 1 |
| 08:40 |  | [GQ 301](/es/departures/gq301.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Previsto | 3B | 1 |
| 11:00 |  | [GQ 50](/es/departures/gq50.md) | Sky Express | Limnos Island (LXS) | Previsto | 3B | 1 |
| 12:30 |  | [A3 253](/es/departures/a3253.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto | 2 | 1 |
| 15:20 |  | [A3 255](/es/departures/a3255.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto |  |  |
| 15:25 |  | [GQ 501](/es/departures/gq501.md) | Sky Express | Thessaloniki (SKG) | Previsto | 3B | 1 |
| 15:50 |  | [GQ 51](/es/departures/gq51.md) | Sky Express | Rhodes | Previsto | 2 | 1 |
| 16:00 |  | [A3 587](/es/departures/a3587.md) | Aegean | Thessaloniki (SKG) | Previsto | 1 | 1 |
| 18:25 |  | [GQ 303](/es/departures/gq303.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Previsto | 3B | 1 |
| 18:45 |  | [A3 257](/es/departures/a3257.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto | 2 | 1 |
| 21:40 |  | [GQ 305](/es/departures/gq305.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Previsto | 3B | 1 |
| 21:55 |  | [A3 259](/es/departures/a3259.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto | 2 | 1 |

## Ver también

- [Aeropuerto Mytilene (MJT)](/es.md)
- [Llegadas](/es/arrivals.md)
