# Aeropuerto Mytilene (MJT) Llegadas en directo

Versión Markdown de [https://mjt.flights/es/arrivals](https://mjt.flights/es/arrivals)

Todas las horas son locales: Aeropuerto Mytilene (Europe/Athens). Última actualización 2026-11-16 08:44.

## 16 de noviembre de 2026

| Programado | Real / estimada | Vuelo | Aerolínea | Procedente de | Estado | Terminal | Cinta de equipaje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00 | 07:50 | [A3 250](/es/arrivals/a3250.md) | Aegean | Athens (ATH) | Aterrizado 07:50 | 1 |  |
| 08:10 | 07:58 | [GQ 300](/es/arrivals/gq300.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Aterrizado 07:58 | 1 |  |
| 10:30 |  | [GQ 50](/es/arrivals/gq50.md) | Sky Express | Rhodes | Previsto | 1 |  |
| 12:00 |  | [A3 252](/es/arrivals/a3252.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto | 1 |  |
| 14:50 |  | [A3 254](/es/arrivals/a3254.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto |  |  |
| 14:55 |  | [GQ 302](/es/arrivals/gq302.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Previsto | 1 |  |
| 15:20 |  | [GQ 51](/es/arrivals/gq51.md) | Sky Express | Limnos Island (LXS) | Previsto | 1 |  |
| 15:30 |  | [A3 586](/es/arrivals/a3586.md) | Aegean | Thessaloniki (SKG) | Previsto | 1 |  |
| 17:55 |  | [GQ 500](/es/arrivals/gq500.md) | Sky Express | Thessaloniki (SKG) | Previsto | 1 |  |
| 18:15 |  | [A3 256](/es/arrivals/a3256.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto | 1 |  |
| 21:10 |  | [GQ 304](/es/arrivals/gq304.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Previsto | 1 |  |
| 21:25 |  | [A3 258](/es/arrivals/a3258.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto | 1 |  |

## Ver también

- [Aeropuerto Mytilene (MJT)](/es.md)
- [Salidas](/es/departures.md)
