# Aeropuerto Mytilene (MJT) Llegadas y salidas en directo

Versión Markdown de [https://mjt.flights/es](https://mjt.flights/es)

- Aeropuerto Mytilene
- IATA: MJT
- Ciudad: Mytilene
- Zona horaria: Europe/Athens

Todas las horas son locales: Aeropuerto Mytilene (Europe/Athens). Última actualización 2026-11-16 02:47.

## Salidas

| Programado | Real / estimada | Vuelo | Aerolínea | Destino | Estado | Puerta | Terminal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30 |  | [A3 251](/es/departures/a3251.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto | 2 | 1 |
| 08:40 |  | [GQ 301](/es/departures/gq301.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Previsto | 3B | 1 |
| 11:00 |  | [GQ 50](/es/departures/gq50.md) | Sky Express | Limnos Island (LXS) | Previsto | 3B | 1 |
| 12:30 |  | [A3 253](/es/departures/a3253.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto | 2 | 1 |
| 15:20 |  | [A3 255](/es/departures/a3255.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto |  |  |
| 15:25 |  | [GQ 501](/es/departures/gq501.md) | Sky Express | Thessaloniki (SKG) | Previsto | 3B | 1 |
| 15:50 |  | [GQ 51](/es/departures/gq51.md) | Sky Express | Rhodes | Previsto | 2 | 1 |
| 16:00 |  | [A3 587](/es/departures/a3587.md) | Aegean | Thessaloniki (SKG) | Previsto | 1 | 1 |
| 18:25 |  | [GQ 303](/es/departures/gq303.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Previsto | 3B | 1 |
| 18:45 |  | [A3 257](/es/departures/a3257.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto | 2 | 1 |

[Salidas](/es/departures.md)

## Llegadas

| Programado | Real / estimada | Vuelo | Aerolínea | Procedente de | Estado | Terminal | Cinta de equipaje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00 |  | [A3 250](/es/arrivals/a3250.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto | 1 |  |
| 08:10 |  | [GQ 300](/es/arrivals/gq300.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Previsto | 1 |  |
| 10:30 |  | [GQ 50](/es/arrivals/gq50.md) | Sky Express | Rhodes | Previsto | 1 |  |
| 12:00 |  | [A3 252](/es/arrivals/a3252.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto | 1 |  |
| 14:50 |  | [A3 254](/es/arrivals/a3254.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto |  |  |
| 14:55 |  | [GQ 302](/es/arrivals/gq302.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Previsto | 1 |  |
| 15:20 |  | [GQ 51](/es/arrivals/gq51.md) | Sky Express | Limnos Island (LXS) | Previsto | 1 |  |
| 15:30 |  | [A3 586](/es/arrivals/a3586.md) | Aegean | Thessaloniki (SKG) | Previsto | 1 |  |
| 17:55 |  | [GQ 500](/es/arrivals/gq500.md) | Sky Express | Thessaloniki (SKG) | Previsto | 1 |  |
| 18:15 |  | [A3 256](/es/arrivals/a3256.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto | 1 |  |

[Llegadas](/es/arrivals.md)

## Ver también

- [Destinos](/es/destinations.md)
- [Aerolíneas](/es/airlines.md)
- [Guía del aeropuerto](/guide.md)
- [Transporte](/transport.md)
- [Aparcamiento](/parking.md)
- [Alquiler de coches](/car-rental.md)
- [Preguntas frecuentes](/faq.md)
- [Acerca de mjt.flights](/es/about.md)
- [Widget para tu web](/es/widget.md)
