# GQ 51 Sky Express: Μυτιλήνη (MJT) προς Rhodes

Έκδοση Markdown της σελίδας [https://mjt.flights/el/flights/gq51](https://mjt.flights/el/flights/gq51)

Ζωντανή κατάσταση, εβδομαδιαίο πρόγραμμα, συνέπεια και πρόσφατες πτήσεις της πτήσης GQ 51 στο Αεροδρόμιο Μυτιλήνης (MJT).

Παρακολουθείται στο mjt.flights από 12 Αυγούστου 2026.

## Τελευταία πτήση

Εμφανίζεται η πτήση GQ 51 της 16 Νοεμβρίου 2026. Δεν έχει προγραμματιστεί ακόμη επόμενη.

- Πτήση: GQ 51
- Αεροπορική εταιρεία: Sky Express
- Προορισμός: Rhodes
- Ημερομηνία: 16 Νοεμβρίου 2026
- Προγραμματισμένη: 15:50
- Πραγματική / εκτιμώμενη: 15:51
- Κατάσταση: Αναχώρησε 15:51
- Πύλη: 4
- Τερματικό: 1
- Θυρίδες check-in: 08-09
- Αεροσκάφος: ATR 42-300

[Άνοιγμα στον ζωντανό πίνακα](/el/departures/gq51.md)

Όλες οι ώρες είναι τοπικές: Αεροδρόμιο Μυτιλήνης (Europe/Athens).

## Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Η GQ 51 εκτελείται Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη, Σάββατο στις 17:35 (Μυτιλήνη (MJT) προς Rhodes).

Περίπου 2.3 πτήσεις την εβδομάδα τις τελευταίες 8 εβδομάδες, από 18 καταγεγραμμένες πτήσεις.

## Συνέπεια, τελευταίες 90 ημέρες

|  |  |
| --- | --- |
| Πτήσεις | 64 |
| Στην ώρα τους (έως 15 λεπτά) | 76% |
| Μέση καθυστέρηση | 13 λεπτά |
| Ακυρώθηκαν ή εκτράπηκαν | 0 |

## Πρόσφατες πτήσεις

| Ημερομηνία | Προορισμός | Προγραμματισμένη | Πραγματική / εκτιμώμενη | Καθυστέρηση | Κατάσταση |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 Νοεμβρίου 2026 | ← Limnos Island LXS | 15:20 | 14:55 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 12 Νοεμβρίου 2026 | → Chios Island JKH | 15:05 | 15:04 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 12 Νοεμβρίου 2026 | ← Limnos Island LXS | 14:35 | 14:30 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 9 Νοεμβρίου 2026 | → Chios Island JKH | 15:05 | 15:09 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 9 Νοεμβρίου 2026 | ← Limnos Island LXS | 14:35 | – | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 5 Νοεμβρίου 2026 | → Chios Island JKH | 15:05 | 15:04 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 5 Νοεμβρίου 2026 | ← Limnos Island LXS | 14:35 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 2 Νοεμβρίου 2026 | → Chios Island JKH | 15:05 | 15:08 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 2 Νοεμβρίου 2026 | ← Limnos Island LXS | 14:35 | 14:24 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 29 Οκτωβρίου 2026 | → Chios Island JKH | 15:05 | 14:58 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 29 Οκτωβρίου 2026 | ← Limnos Island LXS | 14:35 | 14:24 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 26 Οκτωβρίου 2026 | → Chios Island JKH | 15:05 | 15:07 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 26 Οκτωβρίου 2026 | ← Limnos Island LXS | 14:35 | 14:38 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 21 Οκτωβρίου 2026 | → Chios Island JKH | 17:35 | 17:26 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 21 Οκτωβρίου 2026 | ← Limnos Island LXS | 17:05 | 16:46 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 19 Οκτωβρίου 2026 | → Chios Island JKH | 17:35 | 17:34 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 19 Οκτωβρίου 2026 | ← Limnos Island LXS | 17:05 | 16:51 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 14 Οκτωβρίου 2026 | → Rhodes | 17:35 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 14 Οκτωβρίου 2026 | ← Limnos Island LXS | 17:05 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 12 Οκτωβρίου 2026 | → Rhodes | 17:35 | 18:30 | 55 λεπτά | Αναχώρησε |
| 12 Οκτωβρίου 2026 | ← Limnos Island LXS | 17:05 | 18:10 | 65 λεπτά | Προσγειώθηκε |
| 7 Οκτωβρίου 2026 | → Chios Island JKH | 17:35 | 17:31 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 7 Οκτωβρίου 2026 | ← Limnos Island LXS | 17:05 | 16:54 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 5 Οκτωβρίου 2026 | → Chios Island JKH | 17:35 | 17:29 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 5 Οκτωβρίου 2026 | ← Limnos Island LXS | 17:05 | 16:30 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 30 Σεπτεμβρίου 2026 | → Chios Island JKH | 17:35 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 30 Σεπτεμβρίου 2026 | ← Limnos Island LXS | 17:05 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 28 Σεπτεμβρίου 2026 | → Chios Island JKH | 17:35 | 17:29 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 28 Σεπτεμβρίου 2026 | ← Limnos Island LXS | 17:05 | 16:51 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 26 Σεπτεμβρίου 2026 | → Chios Island JKH | 17:35 | 17:45 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |

## Δείτε επίσης

- [Αναχωρήσεις](/el/departures.md)
- [Όλες οι πτήσεις μεταξύ Αεροδρόμιο Μυτιλήνης και Rhodes](/el/destinations/rhodes-969cdc.md)
- [Αεροπορικές εταιρείες](/el/airlines.md)
- [Προορισμοί](/el/destinations.md)
