# A3 252 Aegean: Athens (ATH) προς Μυτιλήνη (MJT)

Έκδοση Markdown της σελίδας [https://mjt.flights/el/flights/a3252](https://mjt.flights/el/flights/a3252)

Ζωντανή κατάσταση, εβδομαδιαίο πρόγραμμα, συνέπεια και πρόσφατες πτήσεις της πτήσης A3 252 στο Αεροδρόμιο Μυτιλήνης (MJT).

Παρακολουθείται στο mjt.flights από 13 Αυγούστου 2026.

## Επόμενη πτήση

- Πτήση: A3 252
- Αεροπορική εταιρεία: Aegean
- Άφιξη από: Athens (ATH)
- Ημερομηνία: 16 Νοεμβρίου 2026
- Προγραμματισμένη: 12:00
- Ώρα αναχώρησης: 11:00
- Κατάσταση: Αναμενόμενη
- Τερματικό: 1
- Αεροσκάφος: ATR 72

[Άνοιγμα στον ζωντανό πίνακα](/el/arrivals/a3252.md)

Όλες οι ώρες είναι τοπικές: Αεροδρόμιο Μυτιλήνης (Europe/Athens).

## Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Η A3 252 εκτελείται καθημερινά στις 11:30 (Athens (ATH) προς Μυτιλήνη (MJT)).

Περίπου 6.5 πτήσεις την εβδομάδα τις τελευταίες 8 εβδομάδες, από 52 καταγεγραμμένες πτήσεις.

## Συνέπεια, τελευταίες 90 ημέρες

|  |  |
| --- | --- |
| Πτήσεις | 85 |
| Στην ώρα τους (έως 15 λεπτά) | 90% |
| Μέση καθυστέρηση | 6 λεπτά |
| Ακυρώθηκαν ή εκτράπηκαν | 0 |

## Πρόσφατες πτήσεις

| Ημερομηνία | Προγραμματισμένη | Πραγματική / εκτιμώμενη | Καθυστέρηση | Κατάσταση |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 Νοεμβρίου 2026 | 11:30 | 11:45 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 14 Νοεμβρίου 2026 | 11:30 | 12:05 | 35 λεπτά | Προσγειώθηκε |
| 13 Νοεμβρίου 2026 | 12:00 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 12 Νοεμβρίου 2026 | 11:30 | 11:09 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 11 Νοεμβρίου 2026 | 11:55 | 11:47 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 10 Νοεμβρίου 2026 | 12:25 | 12:08 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 9 Νοεμβρίου 2026 | 12:25 | 12:15 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 8 Νοεμβρίου 2026 | 12:00 | 12:02 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 7 Νοεμβρίου 2026 | 11:30 | 11:35 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 5 Νοεμβρίου 2026 | 11:30 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 4 Νοεμβρίου 2026 | 11:30 | 11:15 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 3 Νοεμβρίου 2026 | 12:00 | 12:05 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 2 Νοεμβρίου 2026 | 12:00 | 12:04 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 1 Νοεμβρίου 2026 | 11:30 | 11:33 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 31 Οκτωβρίου 2026 | 11:30 | 11:37 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 30 Οκτωβρίου 2026 | 11:30 | 11:33 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 29 Οκτωβρίου 2026 | 11:30 | 11:40 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 28 Οκτωβρίου 2026 | 11:30 | 12:30 | 60 λεπτά | Προσγειώθηκε |
| 27 Οκτωβρίου 2026 | 11:30 | 11:20 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 26 Οκτωβρίου 2026 | 11:30 | 11:45 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 25 Οκτωβρίου 2026 | 11:30 | 11:31 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 24 Οκτωβρίου 2026 | 10:50 | 10:40 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 23 Οκτωβρίου 2026 | 10:50 | 10:40 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 22 Οκτωβρίου 2026 | 10:50 | 10:48 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 21 Οκτωβρίου 2026 | 10:55 | 10:50 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 20 Οκτωβρίου 2026 | 10:55 | 10:45 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 19 Οκτωβρίου 2026 | 10:50 | 10:40 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 18 Οκτωβρίου 2026 | 10:55 | 10:50 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 17 Οκτωβρίου 2026 | 10:50 | 10:48 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 16 Οκτωβρίου 2026 | 10:55 | 10:58 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |

## Δείτε επίσης

- [Αφίξεις](/el/arrivals.md)
- [Όλες οι πτήσεις μεταξύ Αεροδρόμιο Μυτιλήνης και Athens](/el/destinations/athens.md)
- [Αεροπορικές εταιρείες](/el/airlines.md)
- [Προορισμοί](/el/destinations.md)
