# Αεροδρόμιο Μυτιλήνης «Οδυσσέας Ελύτης» (MJT) Ζωντανές Αφίξεις & Αναχωρήσεις

Έκδοση Markdown της σελίδας [https://mjt.flights/el](https://mjt.flights/el)

- Αεροδρόμιο Μυτιλήνης
- IATA: MJT
- Πόλη: Μυτιλήνη
- Ζώνη ώρας: Europe/Athens

Όλες οι ώρες είναι τοπικές: Αεροδρόμιο Μυτιλήνης (Europe/Athens). Τελευταία ενημέρωση 2026-11-16 02:47.

## Αναχωρήσεις

| Προγραμματισμένη | Πραγματική / εκτιμώμενη | Πτήση | Αεροπορική εταιρεία | Προορισμός | Κατάσταση | Πύλη | Τερματικό |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30 |  | [A3 251](/el/departures/a3251.md) | Aegean | Athens (ATH) | Αναμενόμενη | 2 | 1 |
| 08:40 |  | [GQ 301](/el/departures/gq301.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Αναμενόμενη | 3B | 1 |
| 11:00 |  | [GQ 50](/el/departures/gq50.md) | Sky Express | Limnos Island (LXS) | Αναμενόμενη | 3B | 1 |
| 12:30 |  | [A3 253](/el/departures/a3253.md) | Aegean | Athens (ATH) | Αναμενόμενη | 2 | 1 |
| 15:20 |  | [A3 255](/el/departures/a3255.md) | Aegean | Athens (ATH) | Αναμενόμενη |  |  |
| 15:25 |  | [GQ 501](/el/departures/gq501.md) | Sky Express | Thessaloniki (SKG) | Αναμενόμενη | 3B | 1 |
| 15:50 |  | [GQ 51](/el/departures/gq51.md) | Sky Express | Rhodes | Αναμενόμενη | 2 | 1 |
| 16:00 |  | [A3 587](/el/departures/a3587.md) | Aegean | Thessaloniki (SKG) | Αναμενόμενη | 1 | 1 |
| 18:25 |  | [GQ 303](/el/departures/gq303.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Αναμενόμενη | 3B | 1 |
| 18:45 |  | [A3 257](/el/departures/a3257.md) | Aegean | Athens (ATH) | Αναμενόμενη | 2 | 1 |

[Αναχωρήσεις](/el/departures.md)

## Αφίξεις

| Προγραμματισμένη | Πραγματική / εκτιμώμενη | Πτήση | Αεροπορική εταιρεία | Άφιξη από | Κατάσταση | Τερματικό | Ιμάντας αποσκευών |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00 |  | [A3 250](/el/arrivals/a3250.md) | Aegean | Athens (ATH) | Αναμενόμενη | 1 |  |
| 08:10 |  | [GQ 300](/el/arrivals/gq300.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Αναμενόμενη | 1 |  |
| 10:30 |  | [GQ 50](/el/arrivals/gq50.md) | Sky Express | Rhodes | Αναμενόμενη | 1 |  |
| 12:00 |  | [A3 252](/el/arrivals/a3252.md) | Aegean | Athens (ATH) | Αναμενόμενη | 1 |  |
| 14:50 |  | [A3 254](/el/arrivals/a3254.md) | Aegean | Athens (ATH) | Αναμενόμενη |  |  |
| 14:55 |  | [GQ 302](/el/arrivals/gq302.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Αναμενόμενη | 1 |  |
| 15:20 |  | [GQ 51](/el/arrivals/gq51.md) | Sky Express | Limnos Island (LXS) | Αναμενόμενη | 1 |  |
| 15:30 |  | [A3 586](/el/arrivals/a3586.md) | Aegean | Thessaloniki (SKG) | Αναμενόμενη | 1 |  |
| 17:55 |  | [GQ 500](/el/arrivals/gq500.md) | Sky Express | Thessaloniki (SKG) | Αναμενόμενη | 1 |  |
| 18:15 |  | [A3 256](/el/arrivals/a3256.md) | Aegean | Athens (ATH) | Αναμενόμενη | 1 |  |

[Αφίξεις](/el/arrivals.md)

## Δείτε επίσης

- [Προορισμοί](/el/destinations.md)
- [Αεροπορικές εταιρείες](/el/airlines.md)
- [Οδηγός αεροδρομίου](/el/guide.md)
- [Μετακίνηση](/el/transport.md)
- [Πάρκινγκ](/el/parking.md)
- [Ενοικίαση αυτοκινήτου](/el/car-rental.md)
- [Συχνές ερωτήσεις](/el/faq.md)
- [Σχετικά με το mjt.flights](/el/about.md)
- [Widget για ιστοσελίδες](/el/widget.md)
