# A3 258 Aegean: Athens (ATH) nach Mytilene (MJT)

Markdown-Version von [https://mjt.flights/de/flights/a3258](https://mjt.flights/de/flights/a3258)

Live-Status, Wochenplan, Pünktlichkeit und letzte Flüge von Flug A3 258 am Flughafen Mytilene (MJT).

Auf mjt.flights verfolgt seit 12. August 2026.

## Nächster Flug

- Flug: A3 258
- auch: EK 4967
- Fluggesellschaft: Aegean
- Ankunft aus: Athens (ATH)
- Datum: 16. November 2026
- Geplant: 21:25
- Abflugzeit: 20:25
- Status: Erwartet
- Terminal: 1
- Flugzeug: ATR 72

[Auf der Live-Anzeigetafel öffnen](/de/arrivals/a3258.md)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Mytilene (Europe/Athens).

## Wochenplan

A3 258 fliegt täglich um 21:45 (Athens (ATH) nach Mytilene (MJT)).

Etwa 6.6 Flüge pro Woche in den letzten 8 Wochen, aus 53 erfassten Flügen.

## Pünktlichkeit, letzte 90 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Flüge | 86 |
| Pünktlich (bis 15 Min.) | 76% |
| Durchschnittliche Verspätung | 13 Min. |
| Annulliert oder umgeleitet | 1 |

## Letzte Flüge

| Datum | Geplant | Tatsächlich / erwartet | Verspätung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. November 2026 | 22:00 | 22:37 | 37 Min. | Gelandet |
| 14. November 2026 | 21:25 | 21:28 | Pünktlich | Gelandet |
| 13. November 2026 | 21:25 | 00:05 (14. Nov.) | 160 Min. | Gelandet (unbestätigt) |
| 12. November 2026 | 21:25 | 21:00 | Pünktlich | Gelandet |
| 11. November 2026 | 21:25 | 21:30 | Pünktlich | Gelandet |
| 10. November 2026 | 21:25 | 21:15 | Pünktlich | Gelandet |
| 9. November 2026 | 21:25 | 21:50 | 25 Min. | Gelandet |
| 8. November 2026 | 22:00 | 21:55 | Pünktlich | Gelandet |
| 7. November 2026 | 21:25 | 21:35 | Pünktlich | Gelandet |
| 6. November 2026 | 22:00 | – | Pünktlich | Gelandet |
| 5. November 2026 | 21:25 | 21:30 | Pünktlich | Gelandet |
| 4. November 2026 | 21:25 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 3. November 2026 | 21:25 | 21:33 | Pünktlich | Gelandet |
| 2. November 2026 | 21:25 | 21:19 | Pünktlich | Gelandet |
| 1. November 2026 | 21:25 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 31. Oktober 2026 | 21:25 | 21:26 | Pünktlich | Gelandet |
| 30. Oktober 2026 | 21:25 | 21:13 | Pünktlich | Gelandet |
| 29. Oktober 2026 | 21:25 | 21:12 | Pünktlich | Gelandet |
| 28. Oktober 2026 | 21:25 | 21:12 | Pünktlich | Gelandet |
| 27. Oktober 2026 | 21:25 | 21:20 | Pünktlich | Gelandet |
| 26. Oktober 2026 | 21:25 | 21:18 | Pünktlich | Gelandet |
| 25. Oktober 2026 | 21:25 | 21:50 | 25 Min. | Gelandet |
| 23. Oktober 2026 | 21:45 | 21:42 | Pünktlich | Gelandet |
| 22. Oktober 2026 | 21:45 | 21:49 | Pünktlich | Gelandet |
| 21. Oktober 2026 | 21:45 | 21:44 | Pünktlich | Gelandet |
| 20. Oktober 2026 | 21:45 | 21:49 | Pünktlich | Gelandet |
| 19. Oktober 2026 | 21:45 | 21:40 | Pünktlich | Gelandet |
| 18. Oktober 2026 | 21:35 | 21:23 | Pünktlich | Gelandet |
| 16. Oktober 2026 | 21:45 | 21:40 | Pünktlich | Gelandet |
| 15. Oktober 2026 | 21:45 | 21:35 | Pünktlich | Gelandet |

## Siehe auch

- [Ankünfte](/de/arrivals.md)
- [Alle Flüge zwischen Flughafen Mytilene und Athens](/de/destinations/athens.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Ziele](/de/destinations.md)
