# A3 257 Aegean: Mytilene (MJT) nach Athens (ATH)

Markdown-Version von [https://mjt.flights/de/flights/a3257](https://mjt.flights/de/flights/a3257)

Live-Status, Wochenplan, Pünktlichkeit und letzte Flüge von Flug A3 257 am Flughafen Mytilene (MJT).

Auf mjt.flights verfolgt seit 12. August 2026.

## Nächster Flug

- Flug: A3 257
- Fluggesellschaft: Aegean
- Ziel: Athens (ATH)
- Datum: 16. November 2026
- Geplant: 18:45
- Ankunftzeit: 19:45
- Status: Erwartet
- Gate: 2
- Terminal: 1
- Check-in Schalter: 02-04
- Flugzeug: ATR 72

[Auf der Live-Anzeigetafel öffnen](/de/departures/a3257.md)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Mytilene (Europe/Athens).

## Wochenplan

A3 257 fliegt täglich um 16:30 (Mytilene (MJT) nach Athens (ATH)).

Etwa 6.9 Flüge pro Woche in den letzten 8 Wochen, aus 55 erfassten Flügen.

## Pünktlichkeit, letzte 90 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Flüge | 88 |
| Pünktlich (bis 15 Min.) | 51% |
| Durchschnittliche Verspätung | 20 Min. |
| Annulliert oder umgeleitet | 0 |

## Letzte Flüge

| Datum | Geplant | Tatsächlich / erwartet | Verspätung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. November 2026 | 18:45 | 19:55 | 70 Min. | Abgeflogen |
| 14. November 2026 | 18:45 | 18:55 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 13. November 2026 | 19:00 | 21:25 | 145 Min. | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 12. November 2026 | 18:55 | 19:05 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 11. November 2026 | 18:45 | 19:35 | 50 Min. | Abgeflogen |
| 10. November 2026 | 18:55 | 19:16 | 21 Min. | Abgeflogen |
| 9. November 2026 | 19:00 | 19:10 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 8. November 2026 | 19:00 | 19:30 | 30 Min. | Abgeflogen |
| 7. November 2026 | 18:45 | 18:55 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 6. November 2026 | 19:00 | 19:16 | 16 Min. | Abgeflogen |
| 5. November 2026 | 18:45 | 19:14 | 29 Min. | Abgeflogen |
| 4. November 2026 | 18:45 | 18:48 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 3. November 2026 | 18:45 | 18:55 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 2. November 2026 | 18:45 | 19:04 | 19 Min. | Abgeflogen |
| 1. November 2026 | 18:45 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 31. Oktober 2026 | 18:45 | 18:43 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 30. Oktober 2026 | 18:45 | 18:50 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 29. Oktober 2026 | 18:45 | 18:53 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 28. Oktober 2026 | 18:45 | 18:50 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 27. Oktober 2026 | 18:55 | 19:04 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 26. Oktober 2026 | 18:45 | 18:59 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 25. Oktober 2026 | 18:45 | 18:59 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 24. Oktober 2026 | 16:30 | 16:40 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 23. Oktober 2026 | 16:30 | 16:42 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 22. Oktober 2026 | 16:30 | 16:35 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 20. Oktober 2026 | 16:30 | – | Pünktlich | Abgeflogen |
| 19. Oktober 2026 | 16:30 | 16:40 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 18. Oktober 2026 | 16:30 | 16:40 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 17. Oktober 2026 | 16:30 | 16:59 | 29 Min. | Abgeflogen |
| 16. Oktober 2026 | 16:30 | 16:44 | Pünktlich | Abgeflogen |

## Siehe auch

- [Abflüge](/de/departures.md)
- [Alle Flüge zwischen Flughafen Mytilene und Athens](/de/destinations/athens.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Ziele](/de/destinations.md)
