# A3 252 Aegean: Athens (ATH) nach Mytilene (MJT)

Markdown-Version von [https://mjt.flights/de/flights/a3252](https://mjt.flights/de/flights/a3252)

Live-Status, Wochenplan, Pünktlichkeit und letzte Flüge von Flug A3 252 am Flughafen Mytilene (MJT).

Auf mjt.flights verfolgt seit 13. August 2026.

## Nächster Flug

- Flug: A3 252
- Fluggesellschaft: Aegean
- Ankunft aus: Athens (ATH)
- Datum: 16. November 2026
- Geplant: 12:00
- Abflugzeit: 11:00
- Status: Erwartet
- Terminal: 1
- Flugzeug: ATR 72

[Auf der Live-Anzeigetafel öffnen](/de/arrivals/a3252.md)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Mytilene (Europe/Athens).

## Wochenplan

A3 252 fliegt täglich um 11:30 (Athens (ATH) nach Mytilene (MJT)).

Etwa 6.5 Flüge pro Woche in den letzten 8 Wochen, aus 52 erfassten Flügen.

## Pünktlichkeit, letzte 90 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Flüge | 85 |
| Pünktlich (bis 15 Min.) | 90% |
| Durchschnittliche Verspätung | 6 Min. |
| Annulliert oder umgeleitet | 0 |

## Letzte Flüge

| Datum | Geplant | Tatsächlich / erwartet | Verspätung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. November 2026 | 11:30 | 11:45 | Pünktlich | Gelandet |
| 14. November 2026 | 11:30 | 12:05 | 35 Min. | Gelandet |
| 13. November 2026 | 12:00 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 12. November 2026 | 11:30 | 11:09 | Pünktlich | Gelandet |
| 11. November 2026 | 11:55 | 11:47 | Pünktlich | Gelandet |
| 10. November 2026 | 12:25 | 12:08 | Pünktlich | Gelandet |
| 9. November 2026 | 12:25 | 12:15 | Pünktlich | Gelandet |
| 8. November 2026 | 12:00 | 12:02 | Pünktlich | Gelandet |
| 7. November 2026 | 11:30 | 11:35 | Pünktlich | Gelandet |
| 5. November 2026 | 11:30 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 4. November 2026 | 11:30 | 11:15 | Pünktlich | Gelandet |
| 3. November 2026 | 12:00 | 12:05 | Pünktlich | Gelandet |
| 2. November 2026 | 12:00 | 12:04 | Pünktlich | Gelandet |
| 1. November 2026 | 11:30 | 11:33 | Pünktlich | Gelandet |
| 31. Oktober 2026 | 11:30 | 11:37 | Pünktlich | Gelandet |
| 30. Oktober 2026 | 11:30 | 11:33 | Pünktlich | Gelandet |
| 29. Oktober 2026 | 11:30 | 11:40 | Pünktlich | Gelandet |
| 28. Oktober 2026 | 11:30 | 12:30 | 60 Min. | Gelandet |
| 27. Oktober 2026 | 11:30 | 11:20 | Pünktlich | Gelandet |
| 26. Oktober 2026 | 11:30 | 11:45 | Pünktlich | Gelandet |
| 25. Oktober 2026 | 11:30 | 11:31 | Pünktlich | Gelandet |
| 24. Oktober 2026 | 10:50 | 10:40 | Pünktlich | Gelandet |
| 23. Oktober 2026 | 10:50 | 10:40 | Pünktlich | Gelandet |
| 22. Oktober 2026 | 10:50 | 10:48 | Pünktlich | Gelandet |
| 21. Oktober 2026 | 10:55 | 10:50 | Pünktlich | Gelandet |
| 20. Oktober 2026 | 10:55 | 10:45 | Pünktlich | Gelandet |
| 19. Oktober 2026 | 10:50 | 10:40 | Pünktlich | Gelandet |
| 18. Oktober 2026 | 10:55 | 10:50 | Pünktlich | Gelandet |
| 17. Oktober 2026 | 10:50 | 10:48 | Pünktlich | Gelandet |
| 16. Oktober 2026 | 10:55 | 10:58 | Pünktlich | Gelandet |

## Siehe auch

- [Ankünfte](/de/arrivals.md)
- [Alle Flüge zwischen Flughafen Mytilene und Athens](/de/destinations/athens.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Ziele](/de/destinations.md)
