# A3 251 Aegean: Mytilene (MJT) nach Athens (ATH)

Markdown-Version von [https://mjt.flights/de/flights/a3251](https://mjt.flights/de/flights/a3251)

Live-Status, Wochenplan, Pünktlichkeit und letzte Flüge von Flug A3 251 am Flughafen Mytilene (MJT).

Auf mjt.flights verfolgt seit 13. August 2026.

## Letzter Flug

Angezeigt wird der Flug A3 251 vom 16. November 2026; ein weiterer ist noch nicht geplant.

- Flug: A3 251
- Fluggesellschaft: Aegean
- Ziel: Athens (ATH)
- Datum: 16. November 2026
- Geplant: 08:30
- Tatsächlich / erwartet: 08:40
- Ankunftzeit: 09:30
- Status: Abgeflogen 08:40
- Gate: 2
- Terminal: 1
- Check-in Schalter: 02-04
- Flugzeug: ATR 72

[Auf der Live-Anzeigetafel öffnen](/de/departures/a3251.md)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Mytilene (Europe/Athens).

## Wochenplan

A3 251 fliegt täglich um 08:05 (Mytilene (MJT) nach Athens (ATH)).

Etwa 7 Flüge pro Woche in den letzten 8 Wochen, aus 56 erfassten Flügen.

## Pünktlichkeit, letzte 90 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Flüge | 90 |
| Pünktlich (bis 15 Min.) | 69% |
| Durchschnittliche Verspätung | 12 Min. |
| Annulliert oder umgeleitet | 1 |

## Letzte Flüge

| Datum | Geplant | Tatsächlich / erwartet | Verspätung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. November 2026 | 08:30 | – | Pünktlich | Abgeflogen |
| 14. November 2026 | 08:30 | 08:39 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 13. November 2026 | 08:25 | 08:27 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 12. November 2026 | 08:30 | 08:33 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 11. November 2026 | 08:30 | 08:36 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 10. November 2026 | 08:25 | 08:44 | 19 Min. | Abgeflogen |
| 9. November 2026 | 07:55 | 08:03 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 8. November 2026 | 08:30 | 08:32 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 7. November 2026 | 08:30 | 08:32 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 6. November 2026 | 07:05 | 07:14 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 5. November 2026 | 08:30 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 4. November 2026 | 08:30 | 08:33 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 3. November 2026 | 08:30 | 08:36 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 2. November 2026 | 07:55 | – | Pünktlich | Abgeflogen |
| 1. November 2026 | 08:30 | 08:33 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 31. Oktober 2026 | 08:30 | 08:40 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 30. Oktober 2026 | 08:30 | – | Pünktlich | Abgeflogen |
| 29. Oktober 2026 | 08:30 | 08:32 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 28. Oktober 2026 | 08:30 | – | – | Annulliert |
| 27. Oktober 2026 | 08:30 | 08:36 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 26. Oktober 2026 | 08:30 | 08:40 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 25. Oktober 2026 | 08:30 | 08:36 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 24. Oktober 2026 | 08:15 | 08:31 | 16 Min. | Abgeflogen |
| 23. Oktober 2026 | 08:05 | 08:14 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 22. Oktober 2026 | 08:15 | 08:42 | 27 Min. | Abgeflogen |
| 21. Oktober 2026 | 08:05 | 08:08 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 20. Oktober 2026 | 08:05 | 08:19 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 19. Oktober 2026 | 08:05 | 08:14 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 18. Oktober 2026 | 08:05 | 08:03 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 17. Oktober 2026 | 08:05 | 08:10 | Pünktlich | Abgeflogen |

## Siehe auch

- [Abflüge](/de/departures.md)
- [Alle Flüge zwischen Flughafen Mytilene und Athens](/de/destinations/athens.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Ziele](/de/destinations.md)
