# A3 250 Aegean: Athens (ATH) nach Mytilene (MJT)

Markdown-Version von [https://mjt.flights/de/flights/a3250](https://mjt.flights/de/flights/a3250)

Live-Status, Wochenplan, Pünktlichkeit und letzte Flüge von Flug A3 250 am Flughafen Mytilene (MJT).

Auf mjt.flights verfolgt seit 13. August 2026.

## Nächster Flug

- Flug: A3 250
- Fluggesellschaft: Aegean
- Ankunft aus: Athens (ATH)
- Datum: 16. November 2026
- Geplant: 08:00
- Abflugzeit: 06:55
- Status: Erwartet
- Terminal: 1
- Flugzeug: ATR 72

[Auf der Live-Anzeigetafel öffnen](/de/arrivals/a3250.md)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Mytilene (Europe/Athens).

## Wochenplan

A3 250 fliegt täglich um 07:25 (Athens (ATH) nach Mytilene (MJT)).

Etwa 7.1 Flüge pro Woche in den letzten 8 Wochen, aus 57 erfassten Flügen.

## Pünktlichkeit, letzte 90 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Flüge | 90 |
| Pünktlich (bis 15 Min.) | 98% |
| Durchschnittliche Verspätung | 2 Min. |
| Annulliert oder umgeleitet | 1 |

## Letzte Flüge

| Datum | Geplant | Tatsächlich / erwartet | Verspätung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. November 2026 | 08:00 | 07:40 | Pünktlich | Gelandet |
| 14. November 2026 | 08:00 | 07:45 | Pünktlich | Gelandet |
| 13. November 2026 | 07:55 | 07:45 | Pünktlich | Gelandet |
| 12. November 2026 | 07:55 | 07:49 | Pünktlich | Gelandet |
| 11. November 2026 | 07:55 | 07:53 | Pünktlich | Gelandet |
| 10. November 2026 | 07:55 | – | Pünktlich | Gelandet |
| 9. November 2026 | 07:30 | 07:10 | Pünktlich | Gelandet |
| 8. November 2026 | 07:55 | 07:47 | Pünktlich | Gelandet |
| 7. November 2026 | 07:55 | 07:50 | Pünktlich | Gelandet |
| 6. November 2026 | 06:30 | 06:24 | Pünktlich | Gelandet |
| 5. November 2026 | 08:00 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 4. November 2026 | 08:00 | 07:50 | Pünktlich | Gelandet |
| 3. November 2026 | 08:00 | 07:50 | Pünktlich | Gelandet |
| 2. November 2026 | 07:25 | 07:16 | Pünktlich | Gelandet |
| 1. November 2026 | 08:00 | 07:56 | Pünktlich | Gelandet |
| 31. Oktober 2026 | 08:00 | 08:07 | Pünktlich | Gelandet |
| 30. Oktober 2026 | 08:00 | 07:49 | Pünktlich | Gelandet |
| 29. Oktober 2026 | 08:00 | – | Pünktlich | Gelandet |
| 28. Oktober 2026 | 08:00 | – | – | Annulliert |
| 27. Oktober 2026 | 08:00 | 07:47 | Pünktlich | Gelandet |
| 26. Oktober 2026 | 08:00 | 08:05 | Pünktlich | Gelandet |
| 25. Oktober 2026 | 08:00 | 07:53 | Pünktlich | Gelandet |
| 24. Oktober 2026 | 07:35 | 07:28 | Pünktlich | Gelandet |
| 23. Oktober 2026 | 07:25 | 07:21 | Pünktlich | Gelandet |
| 22. Oktober 2026 | 07:35 | 07:33 | Pünktlich | Gelandet |
| 21. Oktober 2026 | 07:35 | 07:13 | Pünktlich | Gelandet |
| 20. Oktober 2026 | 07:35 | 07:40 | Pünktlich | Gelandet |
| 19. Oktober 2026 | 07:25 | 07:10 | Pünktlich | Gelandet |
| 18. Oktober 2026 | 07:35 | 07:30 | Pünktlich | Gelandet |
| 17. Oktober 2026 | 07:35 | 07:46 | Pünktlich | Gelandet |

## Siehe auch

- [Ankünfte](/de/arrivals.md)
- [Alle Flüge zwischen Flughafen Mytilene und Athens](/de/destinations/athens.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Ziele](/de/destinations.md)
