# Flughafen Mytilene (MJT) Live Abflüge

Markdown-Version von [https://mjt.flights/de/departures](https://mjt.flights/de/departures)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Mytilene (Europe/Athens). Zuletzt aktualisiert 2026-11-16 10:08.

## 16. November 2026

| Geplant | Tatsächlich / erwartet | Flug | Fluggesellschaft | Ziel | Status | Gate | Terminal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30 | 08:40 | [A3 251](/de/departures/a3251.md) | Aegean | Athens (ATH) | Abgeflogen 08:40 | 2 | 1 |
| 08:40 | 08:51 | [GQ 301](/de/departures/gq301.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Abgeflogen 08:51 | 3B | 1 |
| 11:00 |  | [GQ 50](/de/departures/gq50.md) | Sky Express | Limnos Island (LXS) | Erwartet | 3B | 1 |
| 12:30 |  | [A3 253](/de/departures/a3253.md) | Aegean | Athens (ATH) | Erwartet | 2 | 1 |
| 15:20 |  | [A3 255](/de/departures/a3255.md) | Aegean | Athens (ATH) | Geplant |  |  |
| 15:25 |  | [GQ 501](/de/departures/gq501.md) | Sky Express | Thessaloniki (SKG) | Erwartet | 3B | 1 |
| 15:50 |  | [GQ 51](/de/departures/gq51.md) | Sky Express | Rhodes | Erwartet | 2 | 1 |
| 16:00 |  | [A3 587](/de/departures/a3587.md) | Aegean | Thessaloniki (SKG) | Erwartet | 1 | 1 |
| 18:25 |  | [GQ 303](/de/departures/gq303.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Erwartet | 3B | 1 |
| 18:45 |  | [A3 257](/de/departures/a3257.md) | Aegean | Athens (ATH) | Erwartet | 2 | 1 |
| 21:40 |  | [GQ 305](/de/departures/gq305.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Erwartet | 3B | 1 |
| 21:55 |  | [A3 259](/de/departures/a3259.md) | Aegean | Athens (ATH) | Erwartet | 2 | 1 |

## Siehe auch

- [Flughafen Mytilene (MJT)](/de.md)
- [Ankünfte](/de/arrivals.md)
