# Flughafen Mytilene (MJT) Live Ankünfte

Markdown-Version von [https://mjt.flights/de/arrivals](https://mjt.flights/de/arrivals)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Mytilene (Europe/Athens). Zuletzt aktualisiert 2026-11-16 05:16.

## 16. November 2026

| Geplant | Tatsächlich / erwartet | Flug | Fluggesellschaft | Ankunft aus | Status | Terminal | Gepäckband |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00 |  | [A3 250](/de/arrivals/a3250.md) | Aegean | Athens (ATH) | Erwartet | 1 |  |
| 08:10 |  | [GQ 300](/de/arrivals/gq300.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Erwartet | 1 |  |
| 10:30 |  | [GQ 50](/de/arrivals/gq50.md) | Sky Express | Rhodes | Erwartet | 1 |  |
| 12:00 |  | [A3 252](/de/arrivals/a3252.md) | Aegean | Athens (ATH) | Erwartet | 1 |  |
| 14:50 |  | [A3 254](/de/arrivals/a3254.md) | Aegean | Athens (ATH) | Erwartet |  |  |
| 14:55 |  | [GQ 302](/de/arrivals/gq302.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Erwartet | 1 |  |
| 15:20 |  | [GQ 51](/de/arrivals/gq51.md) | Sky Express | Limnos Island (LXS) | Erwartet | 1 |  |
| 15:30 |  | [A3 586](/de/arrivals/a3586.md) | Aegean | Thessaloniki (SKG) | Erwartet | 1 |  |
| 17:55 |  | [GQ 500](/de/arrivals/gq500.md) | Sky Express | Thessaloniki (SKG) | Erwartet | 1 |  |
| 18:15 |  | [A3 256](/de/arrivals/a3256.md) | Aegean | Athens (ATH) | Erwartet | 1 |  |
| 21:10 |  | [GQ 304](/de/arrivals/gq304.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Erwartet | 1 |  |
| 21:25 |  | [A3 258](/de/arrivals/a3258.md) | Aegean | Athens (ATH) | Erwartet | 1 |  |

## Siehe auch

- [Flughafen Mytilene (MJT)](/de.md)
- [Abflüge](/de/departures.md)
