# Flughafen Mytilene (MJT) Live Ankünfte & Abflüge

Markdown-Version von [https://mjt.flights/de](https://mjt.flights/de)

- Flughafen Mytilene
- IATA: MJT
- Stadt: Mytilene
- Zeitzone: Europe/Athens

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Mytilene (Europe/Athens). Zuletzt aktualisiert 2026-11-16 02:26.

## Abflüge

| Geplant | Tatsächlich / erwartet | Flug | Fluggesellschaft | Ziel | Status | Gate | Terminal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30 |  | [A3 251](/de/departures/a3251.md) | Aegean | Athens (ATH) | Erwartet | 2 | 1 |
| 08:40 |  | [GQ 301](/de/departures/gq301.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Erwartet | 3B | 1 |
| 11:00 |  | [GQ 50](/de/departures/gq50.md) | Sky Express | Limnos Island (LXS) | Erwartet | 3B | 1 |
| 12:30 |  | [A3 253](/de/departures/a3253.md) | Aegean | Athens (ATH) | Erwartet | 2 | 1 |
| 15:20 |  | [A3 255](/de/departures/a3255.md) | Aegean | Athens (ATH) | Erwartet |  |  |
| 15:25 |  | [GQ 501](/de/departures/gq501.md) | Sky Express | Thessaloniki (SKG) | Erwartet | 3B | 1 |
| 15:50 |  | [GQ 51](/de/departures/gq51.md) | Sky Express | Rhodes | Erwartet | 2 | 1 |
| 16:00 |  | [A3 587](/de/departures/a3587.md) | Aegean | Thessaloniki (SKG) | Erwartet | 1 | 1 |
| 18:25 |  | [GQ 303](/de/departures/gq303.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Erwartet | 3B | 1 |
| 18:45 |  | [A3 257](/de/departures/a3257.md) | Aegean | Athens (ATH) | Erwartet | 2 | 1 |

[Abflüge](/de/departures.md)

## Ankünfte

| Geplant | Tatsächlich / erwartet | Flug | Fluggesellschaft | Ankunft aus | Status | Terminal | Gepäckband |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00 |  | [A3 250](/de/arrivals/a3250.md) | Aegean | Athens (ATH) | Erwartet | 1 |  |
| 08:10 |  | [GQ 300](/de/arrivals/gq300.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Erwartet | 1 |  |
| 10:30 |  | [GQ 50](/de/arrivals/gq50.md) | Sky Express | Rhodes | Erwartet | 1 |  |
| 12:00 |  | [A3 252](/de/arrivals/a3252.md) | Aegean | Athens (ATH) | Erwartet | 1 |  |
| 14:50 |  | [A3 254](/de/arrivals/a3254.md) | Aegean | Athens (ATH) | Erwartet |  |  |
| 14:55 |  | [GQ 302](/de/arrivals/gq302.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Erwartet | 1 |  |
| 15:20 |  | [GQ 51](/de/arrivals/gq51.md) | Sky Express | Limnos Island (LXS) | Erwartet | 1 |  |
| 15:30 |  | [A3 586](/de/arrivals/a3586.md) | Aegean | Thessaloniki (SKG) | Erwartet | 1 |  |
| 17:55 |  | [GQ 500](/de/arrivals/gq500.md) | Sky Express | Thessaloniki (SKG) | Erwartet | 1 |  |
| 18:15 |  | [A3 256](/de/arrivals/a3256.md) | Aegean | Athens (ATH) | Erwartet | 1 |  |

[Ankünfte](/de/arrivals.md)

## Siehe auch

- [Ziele](/de/destinations.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Flughafen-Guide](/guide.md)
- [Anreise](/transport.md)
- [Parken](/parking.md)
- [Mietwagen](/car-rental.md)
- [Häufige Fragen](/faq.md)
- [Über mjt.flights](/de/about.md)
- [Website-Widget](/de/widget.md)
