# A3 258 Aegean: Athens (ATH) do Mytilene (MJT)

Verze Markdown stránky [https://mjt.flights/cs/flights/a3258](https://mjt.flights/cs/flights/a3258)

Aktuální stav, týdenní rozvrh, přesnost a poslední lety letu A3 258 na letišti Letiště Mytilene (MJT).

Sledován na mjt.flights od 12. srpna 2026.

## Další let

- Let: A3 258
- také: EK 4967
- Letecká společnost: Aegean
- Přílet z: Athens (ATH)
- Datum: 16. listopadu 2026
- Plánovaný: 21:25
- Čas odletu: 20:25
- Stav: Očekávaný
- Terminál: 1
- Letadlo: ATR 72

[Otevřít na živé tabuli](/cs/arrivals/a3258.md)

Všechny časy jsou místní: Letiště Mytilene (Europe/Athens).

## Týdenní rozvrh

A3 258 létá denně v 21:45 (Athens (ATH) do Mytilene (MJT)).

Přibližně 6.6 letů týdně za posledních 8 týdnů, z 53 zaznamenaných letů.

## Přesnost, posledních 90 dní

|  |  |
| --- | --- |
| Lety | 86 |
| Včas (do 15 min) | 76% |
| Průměrné zpoždění | 13 min |
| Zrušené nebo odkloněné | 1 |

## Poslední lety

| Datum | Plánovaný | Skutečný / odhadovaný | Zpoždění | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. listopadu 2026 | 22:00 | 22:37 | 37 min | Přistál |
| 14. listopadu 2026 | 21:25 | 21:28 | Včas | Přistál |
| 13. listopadu 2026 | 21:25 | 00:05 (14. 11.) | 160 min | Přistál (nepotvrzeno) |
| 12. listopadu 2026 | 21:25 | 21:00 | Včas | Přistál |
| 11. listopadu 2026 | 21:25 | 21:30 | Včas | Přistál |
| 10. listopadu 2026 | 21:25 | 21:15 | Včas | Přistál |
| 9. listopadu 2026 | 21:25 | 21:50 | 25 min | Přistál |
| 8. listopadu 2026 | 22:00 | 21:55 | Včas | Přistál |
| 7. listopadu 2026 | 21:25 | 21:35 | Včas | Přistál |
| 6. listopadu 2026 | 22:00 | – | Včas | Přistál |
| 5. listopadu 2026 | 21:25 | 21:30 | Včas | Přistál |
| 4. listopadu 2026 | 21:25 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 3. listopadu 2026 | 21:25 | 21:33 | Včas | Přistál |
| 2. listopadu 2026 | 21:25 | 21:19 | Včas | Přistál |
| 1. listopadu 2026 | 21:25 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 31. října 2026 | 21:25 | 21:26 | Včas | Přistál |
| 30. října 2026 | 21:25 | 21:13 | Včas | Přistál |
| 29. října 2026 | 21:25 | 21:12 | Včas | Přistál |
| 28. října 2026 | 21:25 | 21:12 | Včas | Přistál |
| 27. října 2026 | 21:25 | 21:20 | Včas | Přistál |
| 26. října 2026 | 21:25 | 21:18 | Včas | Přistál |
| 25. října 2026 | 21:25 | 21:50 | 25 min | Přistál |
| 23. října 2026 | 21:45 | 21:42 | Včas | Přistál |
| 22. října 2026 | 21:45 | 21:49 | Včas | Přistál |
| 21. října 2026 | 21:45 | 21:44 | Včas | Přistál |
| 20. října 2026 | 21:45 | 21:49 | Včas | Přistál |
| 19. října 2026 | 21:45 | 21:40 | Včas | Přistál |
| 18. října 2026 | 21:35 | 21:23 | Včas | Přistál |
| 16. října 2026 | 21:45 | 21:40 | Včas | Přistál |
| 15. října 2026 | 21:45 | 21:35 | Včas | Přistál |

## Viz také

- [Přílety](/cs/arrivals.md)
- [Všechny lety mezi Letiště Mytilene a Athens](/cs/destinations/athens.md)
- [Letecké společnosti](/cs/airlines.md)
- [Destinace](/cs/destinations.md)
