# A3 256 Aegean: Athens (ATH) do Mytilene (MJT)

Verze Markdown stránky [https://mjt.flights/cs/flights/a3256](https://mjt.flights/cs/flights/a3256)

Aktuální stav, týdenní rozvrh, přesnost a poslední lety letu A3 256 na letišti Letiště Mytilene (MJT).

Sledován na mjt.flights od 12. srpna 2026.

## Další let

- Let: A3 256
- také: EK 4968
- Letecká společnost: Aegean
- Přílet z: Athens (ATH)
- Datum: 16. listopadu 2026
- Plánovaný: 18:15
- Čas odletu: 17:15
- Stav: Očekávaný
- Terminál: 1
- Letadlo: ATR 72

[Otevřít na živé tabuli](/cs/arrivals/a3256.md)

Všechny časy jsou místní: Letiště Mytilene (Europe/Athens).

## Týdenní rozvrh

A3 256 létá denně v 15:55 (Athens (ATH) do Mytilene (MJT)).

Přibližně 6.9 letů týdně za posledních 8 týdnů, z 55 zaznamenaných letů.

## Přesnost, posledních 90 dní

|  |  |
| --- | --- |
| Lety | 88 |
| Včas (do 15 min) | 67% |
| Průměrné zpoždění | 16 min |
| Zrušené nebo odkloněné | 0 |

## Poslední lety

| Datum | Plánovaný | Skutečný / odhadovaný | Zpoždění | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. listopadu 2026 | 18:15 | 19:36 | 81 min | Přistál |
| 14. listopadu 2026 | 18:15 | 18:23 | Včas | Přistál |
| 13. listopadu 2026 | 18:30 | 21:06 | 156 min | Přistál (nepotvrzeno) |
| 12. listopadu 2026 | 18:25 | 18:20 | Včas | Přistál |
| 11. listopadu 2026 | 18:15 | 19:16 | 61 min | Přistál |
| 10. listopadu 2026 | 18:25 | 18:30 | Včas | Přistál |
| 9. listopadu 2026 | 18:35 | 18:45 | Včas | Přistál |
| 8. listopadu 2026 | 18:35 | 19:05 | 30 min | Přistál |
| 7. listopadu 2026 | 18:15 | 18:22 | Včas | Přistál |
| 6. listopadu 2026 | 18:30 | 18:29 | Včas | Přistál |
| 5. listopadu 2026 | 18:15 | 18:23 | Včas | Přistál |
| 4. listopadu 2026 | 18:15 | 17:59 | Včas | Přistál |
| 3. listopadu 2026 | 18:15 | 18:07 | Včas | Přistál |
| 2. listopadu 2026 | 18:15 | 18:25 | Včas | Přistál |
| 1. listopadu 2026 | 18:15 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 31. října 2026 | 18:15 | 18:03 | Včas | Přistál |
| 30. října 2026 | 18:15 | 18:08 | Včas | Přistál |
| 29. října 2026 | 18:15 | 18:08 | Včas | Přistál |
| 28. října 2026 | 18:15 | 17:57 | Včas | Přistál |
| 27. října 2026 | 18:25 | 18:20 | Včas | Přistál |
| 26. října 2026 | 18:15 | 18:10 | Včas | Přistál |
| 25. října 2026 | 18:15 | 18:13 | Včas | Přistál |
| 24. října 2026 | 15:55 | 15:50 | Včas | Přistál |
| 23. října 2026 | 15:55 | 16:10 | Včas | Přistál |
| 22. října 2026 | 15:55 | 16:03 | Včas | Přistál |
| 20. října 2026 | 15:55 | 15:49 | Včas | Přistál |
| 19. října 2026 | 15:55 | 15:59 | Včas | Přistál |
| 18. října 2026 | 15:55 | 16:02 | Včas | Přistál |
| 17. října 2026 | 15:55 | – | Včas | Přistál |
| 16. října 2026 | 15:55 | 16:02 | Včas | Přistál |

## Viz také

- [Přílety](/cs/arrivals.md)
- [Všechny lety mezi Letiště Mytilene a Athens](/cs/destinations/athens.md)
- [Letecké společnosti](/cs/airlines.md)
- [Destinace](/cs/destinations.md)
