# A3 252 Aegean: Athens (ATH) do Mytilene (MJT)

Verze Markdown stránky [https://mjt.flights/cs/flights/a3252](https://mjt.flights/cs/flights/a3252)

Aktuální stav, týdenní rozvrh, přesnost a poslední lety letu A3 252 na letišti Letiště Mytilene (MJT).

Sledován na mjt.flights od 13. srpna 2026.

## Další let

- Let: A3 252
- Letecká společnost: Aegean
- Přílet z: Athens (ATH)
- Datum: 16. listopadu 2026
- Plánovaný: 12:00
- Čas odletu: 11:00
- Stav: Očekávaný
- Terminál: 1
- Letadlo: ATR 72

[Otevřít na živé tabuli](/cs/arrivals/a3252.md)

Všechny časy jsou místní: Letiště Mytilene (Europe/Athens).

## Týdenní rozvrh

A3 252 létá denně v 11:30 (Athens (ATH) do Mytilene (MJT)).

Přibližně 6.5 letů týdně za posledních 8 týdnů, z 52 zaznamenaných letů.

## Přesnost, posledních 90 dní

|  |  |
| --- | --- |
| Lety | 85 |
| Včas (do 15 min) | 90% |
| Průměrné zpoždění | 6 min |
| Zrušené nebo odkloněné | 0 |

## Poslední lety

| Datum | Plánovaný | Skutečný / odhadovaný | Zpoždění | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. listopadu 2026 | 11:30 | 11:45 | Včas | Přistál |
| 14. listopadu 2026 | 11:30 | 12:05 | 35 min | Přistál |
| 13. listopadu 2026 | 12:00 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 12. listopadu 2026 | 11:30 | 11:09 | Včas | Přistál |
| 11. listopadu 2026 | 11:55 | 11:47 | Včas | Přistál |
| 10. listopadu 2026 | 12:25 | 12:08 | Včas | Přistál |
| 9. listopadu 2026 | 12:25 | 12:15 | Včas | Přistál |
| 8. listopadu 2026 | 12:00 | 12:02 | Včas | Přistál |
| 7. listopadu 2026 | 11:30 | 11:35 | Včas | Přistál |
| 5. listopadu 2026 | 11:30 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 4. listopadu 2026 | 11:30 | 11:15 | Včas | Přistál |
| 3. listopadu 2026 | 12:00 | 12:05 | Včas | Přistál |
| 2. listopadu 2026 | 12:00 | 12:04 | Včas | Přistál |
| 1. listopadu 2026 | 11:30 | 11:33 | Včas | Přistál |
| 31. října 2026 | 11:30 | 11:37 | Včas | Přistál |
| 30. října 2026 | 11:30 | 11:33 | Včas | Přistál |
| 29. října 2026 | 11:30 | 11:40 | Včas | Přistál |
| 28. října 2026 | 11:30 | 12:30 | 60 min | Přistál |
| 27. října 2026 | 11:30 | 11:20 | Včas | Přistál |
| 26. října 2026 | 11:30 | 11:45 | Včas | Přistál |
| 25. října 2026 | 11:30 | 11:31 | Včas | Přistál |
| 24. října 2026 | 10:50 | 10:40 | Včas | Přistál |
| 23. října 2026 | 10:50 | 10:40 | Včas | Přistál |
| 22. října 2026 | 10:50 | 10:48 | Včas | Přistál |
| 21. října 2026 | 10:55 | 10:50 | Včas | Přistál |
| 20. října 2026 | 10:55 | 10:45 | Včas | Přistál |
| 19. října 2026 | 10:50 | 10:40 | Včas | Přistál |
| 18. října 2026 | 10:55 | 10:50 | Včas | Přistál |
| 17. října 2026 | 10:50 | 10:48 | Včas | Přistál |
| 16. října 2026 | 10:55 | 10:58 | Včas | Přistál |

## Viz také

- [Přílety](/cs/arrivals.md)
- [Všechny lety mezi Letiště Mytilene a Athens](/cs/destinations/athens.md)
- [Letecké společnosti](/cs/airlines.md)
- [Destinace](/cs/destinations.md)
