# A3 250 Aegean: Athens (ATH) do Mytilene (MJT)

Verze Markdown stránky [https://mjt.flights/cs/flights/a3250](https://mjt.flights/cs/flights/a3250)

Aktuální stav, týdenní rozvrh, přesnost a poslední lety letu A3 250 na letišti Letiště Mytilene (MJT).

Sledován na mjt.flights od 13. srpna 2026.

## Poslední let

Zobrazen je let A3 250 ze dne 16. listopadu 2026; další zatím není naplánován.

- Let: A3 250
- Letecká společnost: Aegean
- Přílet z: Athens (ATH)
- Datum: 16. listopadu 2026
- Plánovaný: 08:00
- Skutečný / odhadovaný: 07:50
- Čas odletu: 06:55
- Stav: Přistál 07:50
- Terminál: 1
- Letadlo: ATR 72

[Otevřít na živé tabuli](/cs/arrivals/a3250.md)

Všechny časy jsou místní: Letiště Mytilene (Europe/Athens).

## Týdenní rozvrh

A3 250 létá denně v 07:25 (Athens (ATH) do Mytilene (MJT)).

Přibližně 7.1 letů týdně za posledních 8 týdnů, z 57 zaznamenaných letů.

## Přesnost, posledních 90 dní

|  |  |
| --- | --- |
| Lety | 91 |
| Včas (do 15 min) | 98% |
| Průměrné zpoždění | 2 min |
| Zrušené nebo odkloněné | 1 |

## Poslední lety

| Datum | Plánovaný | Skutečný / odhadovaný | Zpoždění | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. listopadu 2026 | 08:00 | 07:40 | Včas | Přistál |
| 14. listopadu 2026 | 08:00 | 07:45 | Včas | Přistál |
| 13. listopadu 2026 | 07:55 | 07:45 | Včas | Přistál |
| 12. listopadu 2026 | 07:55 | 07:49 | Včas | Přistál |
| 11. listopadu 2026 | 07:55 | 07:53 | Včas | Přistál |
| 10. listopadu 2026 | 07:55 | – | Včas | Přistál |
| 9. listopadu 2026 | 07:30 | 07:10 | Včas | Přistál |
| 8. listopadu 2026 | 07:55 | 07:47 | Včas | Přistál |
| 7. listopadu 2026 | 07:55 | 07:50 | Včas | Přistál |
| 6. listopadu 2026 | 06:30 | 06:24 | Včas | Přistál |
| 5. listopadu 2026 | 08:00 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 4. listopadu 2026 | 08:00 | 07:50 | Včas | Přistál |
| 3. listopadu 2026 | 08:00 | 07:50 | Včas | Přistál |
| 2. listopadu 2026 | 07:25 | 07:16 | Včas | Přistál |
| 1. listopadu 2026 | 08:00 | 07:56 | Včas | Přistál |
| 31. října 2026 | 08:00 | 08:07 | Včas | Přistál |
| 30. října 2026 | 08:00 | 07:49 | Včas | Přistál |
| 29. října 2026 | 08:00 | – | Včas | Přistál |
| 28. října 2026 | 08:00 | – | – | Zrušen |
| 27. října 2026 | 08:00 | 07:47 | Včas | Přistál |
| 26. října 2026 | 08:00 | 08:05 | Včas | Přistál |
| 25. října 2026 | 08:00 | 07:53 | Včas | Přistál |
| 24. října 2026 | 07:35 | 07:28 | Včas | Přistál |
| 23. října 2026 | 07:25 | 07:21 | Včas | Přistál |
| 22. října 2026 | 07:35 | 07:33 | Včas | Přistál |
| 21. října 2026 | 07:35 | 07:13 | Včas | Přistál |
| 20. října 2026 | 07:35 | 07:40 | Včas | Přistál |
| 19. října 2026 | 07:25 | 07:10 | Včas | Přistál |
| 18. října 2026 | 07:35 | 07:30 | Včas | Přistál |
| 17. října 2026 | 07:35 | 07:46 | Včas | Přistál |

## Viz také

- [Přílety](/cs/arrivals.md)
- [Všechny lety mezi Letiště Mytilene a Athens](/cs/destinations/athens.md)
- [Letecké společnosti](/cs/airlines.md)
- [Destinace](/cs/destinations.md)
