# Letiště Mytilene (MJT) Přílety živě

Verze Markdown stránky [https://mjt.flights/cs/arrivals](https://mjt.flights/cs/arrivals)

Všechny časy jsou místní: Letiště Mytilene (Europe/Athens). Naposledy aktualizováno 2026-11-16 04:54.

## 16. listopadu 2026

| Plánovaný | Skutečný / odhadovaný | Let | Letecká společnost | Přílet z | Stav | Terminál | Pás zavazadel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00 |  | [A3 250](/cs/arrivals/a3250.md) | Aegean | Athens (ATH) | Očekávaný | 1 |  |
| 08:10 |  | [GQ 300](/cs/arrivals/gq300.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Očekávaný | 1 |  |
| 10:30 |  | [GQ 50](/cs/arrivals/gq50.md) | Sky Express | Rhodes | Očekávaný | 1 |  |
| 12:00 |  | [A3 252](/cs/arrivals/a3252.md) | Aegean | Athens (ATH) | Očekávaný | 1 |  |
| 14:50 |  | [A3 254](/cs/arrivals/a3254.md) | Aegean | Athens (ATH) | Očekávaný |  |  |
| 14:55 |  | [GQ 302](/cs/arrivals/gq302.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Očekávaný | 1 |  |
| 15:20 |  | [GQ 51](/cs/arrivals/gq51.md) | Sky Express | Limnos Island (LXS) | Očekávaný | 1 |  |
| 15:30 |  | [A3 586](/cs/arrivals/a3586.md) | Aegean | Thessaloniki (SKG) | Očekávaný | 1 |  |
| 17:55 |  | [GQ 500](/cs/arrivals/gq500.md) | Sky Express | Thessaloniki (SKG) | Očekávaný | 1 |  |
| 18:15 |  | [A3 256](/cs/arrivals/a3256.md) | Aegean | Athens (ATH) | Očekávaný | 1 |  |
| 21:10 |  | [GQ 304](/cs/arrivals/gq304.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Očekávaný | 1 |  |
| 21:25 |  | [A3 258](/cs/arrivals/a3258.md) | Aegean | Athens (ATH) | Očekávaný | 1 |  |

## Viz také

- [Letiště Mytilene (MJT)](/cs.md)
- [Odlety](/cs/departures.md)
