# Letiště Mytilene (MJT) Přílety a odlety živě

Verze Markdown stránky [https://mjt.flights/cs](https://mjt.flights/cs)

- Letiště Mytilene
- IATA: MJT
- Město: Mytilene
- Časové pásmo: Europe/Athens

Všechny časy jsou místní: Letiště Mytilene (Europe/Athens). Naposledy aktualizováno 2026-11-16 02:04.

## Odlety

| Plánovaný | Skutečný / odhadovaný | Let | Letecká společnost | Destinace | Stav | Brána | Terminál |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30 |  | [A3 251](/cs/departures/a3251.md) | Aegean | Athens (ATH) | Očekávaný | 2 | 1 |
| 08:40 |  | [GQ 301](/cs/departures/gq301.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Očekávaný | 3B | 1 |
| 11:00 |  | [GQ 50](/cs/departures/gq50.md) | Sky Express | Limnos Island (LXS) | Očekávaný | 3B | 1 |
| 12:30 |  | [A3 253](/cs/departures/a3253.md) | Aegean | Athens (ATH) | Očekávaný | 2 | 1 |
| 15:20 |  | [A3 255](/cs/departures/a3255.md) | Aegean | Athens (ATH) | Očekávaný |  |  |
| 15:25 |  | [GQ 501](/cs/departures/gq501.md) | Sky Express | Thessaloniki (SKG) | Očekávaný | 3B | 1 |
| 15:50 |  | [GQ 51](/cs/departures/gq51.md) | Sky Express | Rhodes | Očekávaný | 2 | 1 |
| 16:00 |  | [A3 587](/cs/departures/a3587.md) | Aegean | Thessaloniki (SKG) | Očekávaný | 1 | 1 |
| 18:25 |  | [GQ 303](/cs/departures/gq303.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Očekávaný | 3B | 1 |
| 18:45 |  | [A3 257](/cs/departures/a3257.md) | Aegean | Athens (ATH) | Očekávaný | 2 | 1 |

[Odlety](/cs/departures.md)

## Přílety

| Plánovaný | Skutečný / odhadovaný | Let | Letecká společnost | Přílet z | Stav | Terminál | Pás zavazadel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00 |  | [A3 250](/cs/arrivals/a3250.md) | Aegean | Athens (ATH) | Očekávaný | 1 |  |
| 08:10 |  | [GQ 300](/cs/arrivals/gq300.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Očekávaný | 1 |  |
| 10:30 |  | [GQ 50](/cs/arrivals/gq50.md) | Sky Express | Rhodes | Očekávaný | 1 |  |
| 12:00 |  | [A3 252](/cs/arrivals/a3252.md) | Aegean | Athens (ATH) | Očekávaný | 1 |  |
| 14:50 |  | [A3 254](/cs/arrivals/a3254.md) | Aegean | Athens (ATH) | Očekávaný |  |  |
| 14:55 |  | [GQ 302](/cs/arrivals/gq302.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Očekávaný | 1 |  |
| 15:20 |  | [GQ 51](/cs/arrivals/gq51.md) | Sky Express | Limnos Island (LXS) | Očekávaný | 1 |  |
| 15:30 |  | [A3 586](/cs/arrivals/a3586.md) | Aegean | Thessaloniki (SKG) | Očekávaný | 1 |  |
| 17:55 |  | [GQ 500](/cs/arrivals/gq500.md) | Sky Express | Thessaloniki (SKG) | Očekávaný | 1 |  |
| 18:15 |  | [A3 256](/cs/arrivals/a3256.md) | Aegean | Athens (ATH) | Očekávaný | 1 |  |

[Přílety](/cs/arrivals.md)

## Viz také

- [Destinace](/cs/destinations.md)
- [Letecké společnosti](/cs/airlines.md)
- [Průvodce letištěm](/guide.md)
- [Doprava](/transport.md)
- [Parkování](/parking.md)
- [Půjčovna aut](/car-rental.md)
- [Časté dotazy](/faq.md)
- [O mjt.flights](/cs/about.md)
- [Widget pro váš web](/cs/widget.md)
