# A3 258 Aegean: Athens (ATH) до Mytilene (MJT)

Markdown версия на [https://mjt.flights/bg/flights/a3258](https://mjt.flights/bg/flights/a3258)

Статус на живо, седмично разписание, точност и последни полети на полет A3 258 на Летище Mytilene (MJT).

Проследява се на mjt.flights от 12 август 2026 г..

## Следващ полет

- Полет: A3 258
- също: EK 4967
- Авиокомпания: Aegean
- Пристига от: Athens (ATH)
- Дата: 16 ноември 2026 г.
- По разписание: 21:25
- Час на заминаване: 20:25
- Статус: Очакван
- Терминал: 1
- Самолет: ATR 72

[Отвори на таблото на живо](/bg/arrivals/a3258.md)

Всички часове са местно време: Летище Mytilene (Europe/Athens).

## Седмично разписание

A3 258 лети всеки ден в 21:45 ч. (Athens (ATH) до Mytilene (MJT)).

Около 6.6 полета седмично през последните 8 седмици, от 53 регистрирани полета.

## Точност, последните 90 дни

|  |  |
| --- | --- |
| Полети | 86 |
| Навреме (до 15 мин) | 76% |
| Средно закъснение | 13 мин |
| Отменени или пренасочени | 1 |

## Последни полети

| Дата | По разписание | Реално / очаквано | Закъснение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 ноември 2026 г. | 22:00 | 22:37 | 37 мин | Кацнал |
| 14 ноември 2026 г. | 21:25 | 21:28 | Навреме | Кацнал |
| 13 ноември 2026 г. | 21:25 | 00:05 (14.11) | 160 мин | Кацнал (непотвърдено) |
| 12 ноември 2026 г. | 21:25 | 21:00 | Навреме | Кацнал |
| 11 ноември 2026 г. | 21:25 | 21:30 | Навреме | Кацнал |
| 10 ноември 2026 г. | 21:25 | 21:15 | Навреме | Кацнал |
| 9 ноември 2026 г. | 21:25 | 21:50 | 25 мин | Кацнал |
| 8 ноември 2026 г. | 22:00 | 21:55 | Навреме | Кацнал |
| 7 ноември 2026 г. | 21:25 | 21:35 | Навреме | Кацнал |
| 6 ноември 2026 г. | 22:00 | – | Навреме | Кацнал |
| 5 ноември 2026 г. | 21:25 | 21:30 | Навреме | Кацнал |
| 4 ноември 2026 г. | 21:25 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 3 ноември 2026 г. | 21:25 | 21:33 | Навреме | Кацнал |
| 2 ноември 2026 г. | 21:25 | 21:19 | Навреме | Кацнал |
| 1 ноември 2026 г. | 21:25 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 31 октомври 2026 г. | 21:25 | 21:26 | Навреме | Кацнал |
| 30 октомври 2026 г. | 21:25 | 21:13 | Навреме | Кацнал |
| 29 октомври 2026 г. | 21:25 | 21:12 | Навреме | Кацнал |
| 28 октомври 2026 г. | 21:25 | 21:12 | Навреме | Кацнал |
| 27 октомври 2026 г. | 21:25 | 21:20 | Навреме | Кацнал |
| 26 октомври 2026 г. | 21:25 | 21:18 | Навреме | Кацнал |
| 25 октомври 2026 г. | 21:25 | 21:50 | 25 мин | Кацнал |
| 23 октомври 2026 г. | 21:45 | 21:42 | Навреме | Кацнал |
| 22 октомври 2026 г. | 21:45 | 21:49 | Навреме | Кацнал |
| 21 октомври 2026 г. | 21:45 | 21:44 | Навреме | Кацнал |
| 20 октомври 2026 г. | 21:45 | 21:49 | Навреме | Кацнал |
| 19 октомври 2026 г. | 21:45 | 21:40 | Навреме | Кацнал |
| 18 октомври 2026 г. | 21:35 | 21:23 | Навреме | Кацнал |
| 16 октомври 2026 г. | 21:45 | 21:40 | Навреме | Кацнал |
| 15 октомври 2026 г. | 21:45 | 21:35 | Навреме | Кацнал |

## Вижте също

- [Пристигания](/bg/arrivals.md)
- [Всички полети между Летище Mytilene и Athens](/bg/destinations/athens.md)
- [Авиокомпании](/bg/airlines.md)
- [Дестинации](/bg/destinations.md)
