# A3 250 Aegean: Athens (ATH) до Mytilene (MJT)

Markdown версия на [https://mjt.flights/bg/flights/a3250](https://mjt.flights/bg/flights/a3250)

Статус на живо, седмично разписание, точност и последни полети на полет A3 250 на Летище Mytilene (MJT).

Проследява се на mjt.flights от 13 август 2026 г..

## Последен полет

Показан е полетът A3 250 от 16 ноември 2026 г.; следващият още не е планиран.

- Полет: A3 250
- Авиокомпания: Aegean
- Пристига от: Athens (ATH)
- Дата: 16 ноември 2026 г.
- По разписание: 08:00
- Реално / очаквано: 07:50
- Час на заминаване: 06:55
- Статус: Кацнал 07:50
- Терминал: 1
- Самолет: ATR 72

[Отвори на таблото на живо](/bg/arrivals/a3250.md)

Всички часове са местно време: Летище Mytilene (Europe/Athens).

## Седмично разписание

A3 250 лети всеки ден в 07:25 ч. (Athens (ATH) до Mytilene (MJT)).

Около 7.1 полета седмично през последните 8 седмици, от 57 регистрирани полета.

## Точност, последните 90 дни

|  |  |
| --- | --- |
| Полети | 91 |
| Навреме (до 15 мин) | 98% |
| Средно закъснение | 2 мин |
| Отменени или пренасочени | 1 |

## Последни полети

| Дата | По разписание | Реално / очаквано | Закъснение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 ноември 2026 г. | 08:00 | 07:40 | Навреме | Кацнал |
| 14 ноември 2026 г. | 08:00 | 07:45 | Навреме | Кацнал |
| 13 ноември 2026 г. | 07:55 | 07:45 | Навреме | Кацнал |
| 12 ноември 2026 г. | 07:55 | 07:49 | Навреме | Кацнал |
| 11 ноември 2026 г. | 07:55 | 07:53 | Навреме | Кацнал |
| 10 ноември 2026 г. | 07:55 | – | Навреме | Кацнал |
| 9 ноември 2026 г. | 07:30 | 07:10 | Навреме | Кацнал |
| 8 ноември 2026 г. | 07:55 | 07:47 | Навреме | Кацнал |
| 7 ноември 2026 г. | 07:55 | 07:50 | Навреме | Кацнал |
| 6 ноември 2026 г. | 06:30 | 06:24 | Навреме | Кацнал |
| 5 ноември 2026 г. | 08:00 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 4 ноември 2026 г. | 08:00 | 07:50 | Навреме | Кацнал |
| 3 ноември 2026 г. | 08:00 | 07:50 | Навреме | Кацнал |
| 2 ноември 2026 г. | 07:25 | 07:16 | Навреме | Кацнал |
| 1 ноември 2026 г. | 08:00 | 07:56 | Навреме | Кацнал |
| 31 октомври 2026 г. | 08:00 | 08:07 | Навреме | Кацнал |
| 30 октомври 2026 г. | 08:00 | 07:49 | Навреме | Кацнал |
| 29 октомври 2026 г. | 08:00 | – | Навреме | Кацнал |
| 28 октомври 2026 г. | 08:00 | – | – | Отменен |
| 27 октомври 2026 г. | 08:00 | 07:47 | Навреме | Кацнал |
| 26 октомври 2026 г. | 08:00 | 08:05 | Навреме | Кацнал |
| 25 октомври 2026 г. | 08:00 | 07:53 | Навреме | Кацнал |
| 24 октомври 2026 г. | 07:35 | 07:28 | Навреме | Кацнал |
| 23 октомври 2026 г. | 07:25 | 07:21 | Навреме | Кацнал |
| 22 октомври 2026 г. | 07:35 | 07:33 | Навреме | Кацнал |
| 21 октомври 2026 г. | 07:35 | 07:13 | Навреме | Кацнал |
| 20 октомври 2026 г. | 07:35 | 07:40 | Навреме | Кацнал |
| 19 октомври 2026 г. | 07:25 | 07:10 | Навреме | Кацнал |
| 18 октомври 2026 г. | 07:35 | 07:30 | Навреме | Кацнал |
| 17 октомври 2026 г. | 07:35 | 07:46 | Навреме | Кацнал |

## Вижте също

- [Пристигания](/bg/arrivals.md)
- [Всички полети между Летище Mytilene и Athens](/bg/destinations/athens.md)
- [Авиокомпании](/bg/airlines.md)
- [Дестинации](/bg/destinations.md)
