# A3 587 Aegean: Mytilene (MJT) إلى Thessaloniki (SKG)

نسخة Markdown من [https://mjt.flights/ar/flights/a3587](https://mjt.flights/ar/flights/a3587)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة A3 587 في مطار Mytilene (MJT).

يُتابع على mjt.flights منذ 12 أغسطس 2026.

## الرحلة التالية

- الرحلة: A3 587
- شركة الطيران: Aegean
- الوجهة: Thessaloniki (SKG)
- التاريخ: 16 نوفمبر 2026
- مجدول: 16:00
- وقت الوصول: 17:10
- الحالة: متوقع
- البوابة: 1
- المبنى: 1
- مكتب تسجيل الوصول: 02-04
- الطائرة: ATR 72

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/departures/a3587.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Mytilene (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة A3 587 يوميًا الساعة 15:40 (Mytilene (MJT) إلى Thessaloniki (SKG)).

نحو 6.1 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 49 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 82 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 66% |
| متوسط التأخير | 14 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 نوفمبر 2026 | 16:00 | 16:04 | في الموعد | غادرت |
| 13 نوفمبر 2026 | 16:00 | 16:07 | في الموعد | غادرت |
| 12 نوفمبر 2026 | 16:00 | 16:04 | في الموعد | غادرت |
| 11 نوفمبر 2026 | 16:00 | 16:01 | في الموعد | غادرت |
| 9 نوفمبر 2026 | 16:00 | 16:09 | في الموعد | غادرت |
| 8 نوفمبر 2026 | 16:15 | 16:19 | في الموعد | غادرت |
| 6 نوفمبر 2026 | 16:00 | 16:21 | 21 دقيقة | غادرت |
| 5 نوفمبر 2026 | 16:00 | 15:59 | في الموعد | غادرت |
| 4 نوفمبر 2026 | 16:00 | 16:10 | في الموعد | غادرت |
| 2 نوفمبر 2026 | 16:00 | 16:15 | في الموعد | غادرت |
| 1 نوفمبر 2026 | 16:00 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 30 أكتوبر 2026 | 16:00 | 16:04 | في الموعد | غادرت |
| 29 أكتوبر 2026 | 16:00 | 16:03 | في الموعد | غادرت |
| 28 أكتوبر 2026 | 16:00 | 17:20 | 80 دقيقة | غادرت |
| 26 أكتوبر 2026 | 16:00 | 15:54 | في الموعد | غادرت |
| 25 أكتوبر 2026 | 16:00 | 15:51 | في الموعد | غادرت |
| 24 أكتوبر 2026 | 15:40 | – | في الموعد | غادرت |
| 23 أكتوبر 2026 | 15:40 | 15:50 | في الموعد | غادرت |
| 22 أكتوبر 2026 | 15:40 | 15:39 | في الموعد | غادرت |
| 21 أكتوبر 2026 | 15:40 | 15:56 | 16 دقيقة | غادرت |
| 20 أكتوبر 2026 | 15:40 | 15:37 | في الموعد | غادرت |
| 19 أكتوبر 2026 | 15:40 | 15:44 | في الموعد | غادرت |
| 18 أكتوبر 2026 | 15:40 | 15:44 | في الموعد | غادرت |
| 17 أكتوبر 2026 | 15:40 | 16:00 | 20 دقيقة | غادرت |
| 16 أكتوبر 2026 | 15:40 | 15:43 | في الموعد | غادرت |
| 15 أكتوبر 2026 | 15:40 | 15:42 | في الموعد | غادرت |
| 14 أكتوبر 2026 | 15:40 | 16:10 | 30 دقيقة | غادرت |
| 13 أكتوبر 2026 | 15:40 | 15:45 | في الموعد | غادرت |
| 12 أكتوبر 2026 | 15:40 | 15:45 | في الموعد | غادرت |
| 11 أكتوبر 2026 | 15:40 | 15:45 | في الموعد | غادرت |

## انظر أيضًا

- [المغادرات](/ar/departures.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Mytilene وThessaloniki](/ar/destinations/thessaloniki.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
