# A3 259 Aegean: Mytilene (MJT) إلى Athens (ATH)

نسخة Markdown من [https://mjt.flights/ar/flights/a3259](https://mjt.flights/ar/flights/a3259)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة A3 259 في مطار Mytilene (MJT).

يُتابع على mjt.flights منذ 12 أغسطس 2026.

## الرحلة التالية

- الرحلة: A3 259
- شركة الطيران: Aegean
- الوجهة: Athens (ATH)
- التاريخ: 16 نوفمبر 2026
- مجدول: 21:55
- وقت الوصول: 23:00
- الحالة: متوقع
- البوابة: 2
- المبنى: 1
- مكتب تسجيل الوصول: 02-04
- الطائرة: ATR 72

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/departures/a3259.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Mytilene (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة A3 259 يوميًا الساعة 22:20 (Mytilene (MJT) إلى Athens (ATH)).

نحو 6.6 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 53 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 86 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 48% |
| متوسط التأخير | 22 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 1 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 نوفمبر 2026 | 22:30 | 23:05 | 35 دقيقة | غادرت |
| 14 نوفمبر 2026 | 21:55 | 22:00 | في الموعد | غادرت |
| 13 نوفمبر 2026 | 21:55 | 00:35 (14 نوفمبر) | 160 دقيقة | غادرت (غير مؤكد) |
| 12 نوفمبر 2026 | 21:55 | 21:59 | في الموعد | غادرت |
| 11 نوفمبر 2026 | 21:55 | 22:05 | في الموعد | غادرت |
| 10 نوفمبر 2026 | 21:55 | 22:02 | في الموعد | غادرت |
| 9 نوفمبر 2026 | 21:55 | 22:20 | 25 دقيقة | غادرت |
| 8 نوفمبر 2026 | 22:50 | 23:03 | في الموعد | غادرت |
| 7 نوفمبر 2026 | 21:55 | 22:05 | في الموعد | غادرت |
| 6 نوفمبر 2026 | 22:30 | 23:12 | 42 دقيقة | غادرت |
| 5 نوفمبر 2026 | 21:55 | 22:18 | 23 دقيقة | غادرت |
| 4 نوفمبر 2026 | 21:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 3 نوفمبر 2026 | 21:55 | 22:20 | 25 دقيقة | غادرت |
| 2 نوفمبر 2026 | 21:55 | 22:23 | 28 دقيقة | غادرت |
| 1 نوفمبر 2026 | 21:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 31 أكتوبر 2026 | 21:55 | 21:58 | في الموعد | غادرت |
| 30 أكتوبر 2026 | 21:55 | 22:15 | 20 دقيقة | غادرت |
| 29 أكتوبر 2026 | 21:55 | – | في الموعد | غادرت |
| 28 أكتوبر 2026 | 21:55 | – | في الموعد | غادرت |
| 27 أكتوبر 2026 | 21:55 | 22:04 | في الموعد | غادرت |
| 26 أكتوبر 2026 | 21:55 | 22:03 | في الموعد | غادرت |
| 25 أكتوبر 2026 | 21:55 | 22:58 | 63 دقيقة | غادرت |
| 23 أكتوبر 2026 | 22:20 | 22:27 | في الموعد | غادرت |
| 22 أكتوبر 2026 | 22:20 | 22:32 | في الموعد | غادرت |
| 21 أكتوبر 2026 | 22:20 | 22:32 | في الموعد | غادرت |
| 20 أكتوبر 2026 | 22:20 | 22:25 | في الموعد | غادرت |
| 19 أكتوبر 2026 | 22:20 | 22:29 | في الموعد | غادرت |
| 18 أكتوبر 2026 | 22:20 | 22:44 | 24 دقيقة | غادرت |
| 16 أكتوبر 2026 | 22:20 | 22:36 | 16 دقيقة | غادرت |
| 15 أكتوبر 2026 | 22:20 | 22:16 | في الموعد | غادرت |

## انظر أيضًا

- [المغادرات](/ar/departures.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Mytilene وAthens](/ar/destinations/athens.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
