# A3 258 Aegean: Athens (ATH) إلى Mytilene (MJT)

نسخة Markdown من [https://mjt.flights/ar/flights/a3258](https://mjt.flights/ar/flights/a3258)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة A3 258 في مطار Mytilene (MJT).

يُتابع على mjt.flights منذ 12 أغسطس 2026.

## الرحلة التالية

- الرحلة: A3 258
- أيضًا: EK 4967
- شركة الطيران: Aegean
- قادمة من: Athens (ATH)
- التاريخ: 16 نوفمبر 2026
- مجدول: 21:25
- وقت المغادرة: 20:25
- الحالة: متوقع
- المبنى: 1
- الطائرة: ATR 72

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/arrivals/a3258.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Mytilene (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة A3 258 يوميًا الساعة 21:45 (Athens (ATH) إلى Mytilene (MJT)).

نحو 6.6 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 53 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 86 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 76% |
| متوسط التأخير | 13 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 1 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 نوفمبر 2026 | 22:00 | 22:37 | 37 دقيقة | هبطت |
| 14 نوفمبر 2026 | 21:25 | 21:28 | في الموعد | هبطت |
| 13 نوفمبر 2026 | 21:25 | 00:05 (14 نوفمبر) | 160 دقيقة | هبطت (غير مؤكد) |
| 12 نوفمبر 2026 | 21:25 | 21:00 | في الموعد | هبطت |
| 11 نوفمبر 2026 | 21:25 | 21:30 | في الموعد | هبطت |
| 10 نوفمبر 2026 | 21:25 | 21:15 | في الموعد | هبطت |
| 9 نوفمبر 2026 | 21:25 | 21:50 | 25 دقيقة | هبطت |
| 8 نوفمبر 2026 | 22:00 | 21:55 | في الموعد | هبطت |
| 7 نوفمبر 2026 | 21:25 | 21:35 | في الموعد | هبطت |
| 6 نوفمبر 2026 | 22:00 | – | في الموعد | هبطت |
| 5 نوفمبر 2026 | 21:25 | 21:30 | في الموعد | هبطت |
| 4 نوفمبر 2026 | 21:25 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 3 نوفمبر 2026 | 21:25 | 21:33 | في الموعد | هبطت |
| 2 نوفمبر 2026 | 21:25 | 21:19 | في الموعد | هبطت |
| 1 نوفمبر 2026 | 21:25 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 31 أكتوبر 2026 | 21:25 | 21:26 | في الموعد | هبطت |
| 30 أكتوبر 2026 | 21:25 | 21:13 | في الموعد | هبطت |
| 29 أكتوبر 2026 | 21:25 | 21:12 | في الموعد | هبطت |
| 28 أكتوبر 2026 | 21:25 | 21:12 | في الموعد | هبطت |
| 27 أكتوبر 2026 | 21:25 | 21:20 | في الموعد | هبطت |
| 26 أكتوبر 2026 | 21:25 | 21:18 | في الموعد | هبطت |
| 25 أكتوبر 2026 | 21:25 | 21:50 | 25 دقيقة | هبطت |
| 23 أكتوبر 2026 | 21:45 | 21:42 | في الموعد | هبطت |
| 22 أكتوبر 2026 | 21:45 | 21:49 | في الموعد | هبطت |
| 21 أكتوبر 2026 | 21:45 | 21:44 | في الموعد | هبطت |
| 20 أكتوبر 2026 | 21:45 | 21:49 | في الموعد | هبطت |
| 19 أكتوبر 2026 | 21:45 | 21:40 | في الموعد | هبطت |
| 18 أكتوبر 2026 | 21:35 | 21:23 | في الموعد | هبطت |
| 16 أكتوبر 2026 | 21:45 | 21:40 | في الموعد | هبطت |
| 15 أكتوبر 2026 | 21:45 | 21:35 | في الموعد | هبطت |

## انظر أيضًا

- [الوصول](/ar/arrivals.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Mytilene وAthens](/ar/destinations/athens.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
