# A3 256 Aegean: Athens (ATH) إلى Mytilene (MJT)

نسخة Markdown من [https://mjt.flights/ar/flights/a3256](https://mjt.flights/ar/flights/a3256)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة A3 256 في مطار Mytilene (MJT).

يُتابع على mjt.flights منذ 12 أغسطس 2026.

## الرحلة التالية

- الرحلة: A3 256
- أيضًا: EK 4968
- شركة الطيران: Aegean
- قادمة من: Athens (ATH)
- التاريخ: 16 نوفمبر 2026
- مجدول: 18:15
- وقت المغادرة: 17:15
- الحالة: متوقع
- المبنى: 1
- الطائرة: ATR 72

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/arrivals/a3256.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Mytilene (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة A3 256 يوميًا الساعة 15:55 (Athens (ATH) إلى Mytilene (MJT)).

نحو 6.9 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 55 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 88 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 67% |
| متوسط التأخير | 16 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 نوفمبر 2026 | 18:15 | 19:36 | 81 دقيقة | هبطت |
| 14 نوفمبر 2026 | 18:15 | 18:23 | في الموعد | هبطت |
| 13 نوفمبر 2026 | 18:30 | 21:06 | 156 دقيقة | هبطت (غير مؤكد) |
| 12 نوفمبر 2026 | 18:25 | 18:20 | في الموعد | هبطت |
| 11 نوفمبر 2026 | 18:15 | 19:16 | 61 دقيقة | هبطت |
| 10 نوفمبر 2026 | 18:25 | 18:30 | في الموعد | هبطت |
| 9 نوفمبر 2026 | 18:35 | 18:45 | في الموعد | هبطت |
| 8 نوفمبر 2026 | 18:35 | 19:05 | 30 دقيقة | هبطت |
| 7 نوفمبر 2026 | 18:15 | 18:22 | في الموعد | هبطت |
| 6 نوفمبر 2026 | 18:30 | 18:29 | في الموعد | هبطت |
| 5 نوفمبر 2026 | 18:15 | 18:23 | في الموعد | هبطت |
| 4 نوفمبر 2026 | 18:15 | 17:59 | في الموعد | هبطت |
| 3 نوفمبر 2026 | 18:15 | 18:07 | في الموعد | هبطت |
| 2 نوفمبر 2026 | 18:15 | 18:25 | في الموعد | هبطت |
| 1 نوفمبر 2026 | 18:15 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 31 أكتوبر 2026 | 18:15 | 18:03 | في الموعد | هبطت |
| 30 أكتوبر 2026 | 18:15 | 18:08 | في الموعد | هبطت |
| 29 أكتوبر 2026 | 18:15 | 18:08 | في الموعد | هبطت |
| 28 أكتوبر 2026 | 18:15 | 17:57 | في الموعد | هبطت |
| 27 أكتوبر 2026 | 18:25 | 18:20 | في الموعد | هبطت |
| 26 أكتوبر 2026 | 18:15 | 18:10 | في الموعد | هبطت |
| 25 أكتوبر 2026 | 18:15 | 18:13 | في الموعد | هبطت |
| 24 أكتوبر 2026 | 15:55 | 15:50 | في الموعد | هبطت |
| 23 أكتوبر 2026 | 15:55 | 16:10 | في الموعد | هبطت |
| 22 أكتوبر 2026 | 15:55 | 16:03 | في الموعد | هبطت |
| 20 أكتوبر 2026 | 15:55 | 15:49 | في الموعد | هبطت |
| 19 أكتوبر 2026 | 15:55 | 15:59 | في الموعد | هبطت |
| 18 أكتوبر 2026 | 15:55 | 16:02 | في الموعد | هبطت |
| 17 أكتوبر 2026 | 15:55 | – | في الموعد | هبطت |
| 16 أكتوبر 2026 | 15:55 | 16:02 | في الموعد | هبطت |

## انظر أيضًا

- [الوصول](/ar/arrivals.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Mytilene وAthens](/ar/destinations/athens.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
