# A3 253 Aegean: Mytilene (MJT) إلى Athens (ATH)

نسخة Markdown من [https://mjt.flights/ar/flights/a3253](https://mjt.flights/ar/flights/a3253)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة A3 253 في مطار Mytilene (MJT).

يُتابع على mjt.flights منذ 13 أغسطس 2026.

## الرحلة التالية

- الرحلة: A3 253
- أيضًا: EK 4964
- شركة الطيران: Aegean
- الوجهة: Athens (ATH)
- التاريخ: 16 نوفمبر 2026
- مجدول: 12:30
- وقت الوصول: 13:35
- الحالة: متوقع
- البوابة: 2
- المبنى: 1
- مكتب تسجيل الوصول: 02-04
- الطائرة: ATR 72

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/departures/a3253.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Mytilene (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة A3 253 يوميًا الساعة 11:25 (Mytilene (MJT) إلى Athens (ATH)).

نحو 6.5 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 52 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 85 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 54% |
| متوسط التأخير | 18 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 1 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 نوفمبر 2026 | 11:55 | 12:15 | 20 دقيقة | غادرت |
| 14 نوفمبر 2026 | 12:00 | 12:25 | 25 دقيقة | غادرت |
| 13 نوفمبر 2026 | 12:30 | – | – | ملغاة |
| 12 نوفمبر 2026 | 12:00 | 12:20 | 20 دقيقة | غادرت |
| 11 نوفمبر 2026 | 12:55 | 13:01 | في الموعد | غادرت |
| 10 نوفمبر 2026 | 12:55 | – | في الموعد | غادرت |
| 9 نوفمبر 2026 | 12:55 | 12:54 | في الموعد | غادرت |
| 8 نوفمبر 2026 | 12:55 | 13:14 | 19 دقيقة | غادرت |
| 7 نوفمبر 2026 | 12:00 | 12:18 | 18 دقيقة | غادرت |
| 5 نوفمبر 2026 | 12:00 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 4 نوفمبر 2026 | 12:00 | 12:07 | في الموعد | غادرت |
| 3 نوفمبر 2026 | 12:30 | 12:50 | 20 دقيقة | غادرت |
| 2 نوفمبر 2026 | 12:30 | 12:35 | في الموعد | غادرت |
| 1 نوفمبر 2026 | 12:00 | 12:12 | في الموعد | غادرت |
| 31 أكتوبر 2026 | 12:00 | 12:05 | في الموعد | غادرت |
| 30 أكتوبر 2026 | 12:00 | 12:08 | في الموعد | غادرت |
| 29 أكتوبر 2026 | 12:00 | 12:10 | في الموعد | غادرت |
| 28 أكتوبر 2026 | 12:00 | 13:10 | 70 دقيقة | غادرت |
| 27 أكتوبر 2026 | 12:00 | 12:02 | في الموعد | غادرت |
| 26 أكتوبر 2026 | 12:00 | 12:13 | في الموعد | غادرت |
| 25 أكتوبر 2026 | 12:00 | 12:05 | في الموعد | غادرت |
| 24 أكتوبر 2026 | 11:20 | 11:45 | 25 دقيقة | غادرت |
| 23 أكتوبر 2026 | 11:20 | 11:23 | في الموعد | غادرت |
| 22 أكتوبر 2026 | 11:20 | 11:28 | في الموعد | غادرت |
| 21 أكتوبر 2026 | 11:25 | 11:33 | في الموعد | غادرت |
| 20 أكتوبر 2026 | 11:25 | 11:30 | في الموعد | غادرت |
| 19 أكتوبر 2026 | 11:20 | 11:27 | في الموعد | غادرت |
| 18 أكتوبر 2026 | 11:25 | 11:21 | في الموعد | غادرت |
| 17 أكتوبر 2026 | 11:20 | 11:25 | في الموعد | غادرت |
| 16 أكتوبر 2026 | 11:25 | 11:50 | 25 دقيقة | غادرت |

## انظر أيضًا

- [المغادرات](/ar/departures.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Mytilene وAthens](/ar/destinations/athens.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
