# A3 252 Aegean: Athens (ATH) إلى Mytilene (MJT)

نسخة Markdown من [https://mjt.flights/ar/flights/a3252](https://mjt.flights/ar/flights/a3252)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة A3 252 في مطار Mytilene (MJT).

يُتابع على mjt.flights منذ 13 أغسطس 2026.

## الرحلة التالية

- الرحلة: A3 252
- شركة الطيران: Aegean
- قادمة من: Athens (ATH)
- التاريخ: 16 نوفمبر 2026
- مجدول: 12:00
- وقت المغادرة: 11:00
- الحالة: متوقع
- المبنى: 1
- الطائرة: ATR 72

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/arrivals/a3252.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Mytilene (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة A3 252 يوميًا الساعة 11:30 (Athens (ATH) إلى Mytilene (MJT)).

نحو 6.5 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 52 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 85 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 90% |
| متوسط التأخير | 6 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 نوفمبر 2026 | 11:30 | 11:45 | في الموعد | هبطت |
| 14 نوفمبر 2026 | 11:30 | 12:05 | 35 دقيقة | هبطت |
| 13 نوفمبر 2026 | 12:00 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 12 نوفمبر 2026 | 11:30 | 11:09 | في الموعد | هبطت |
| 11 نوفمبر 2026 | 11:55 | 11:47 | في الموعد | هبطت |
| 10 نوفمبر 2026 | 12:25 | 12:08 | في الموعد | هبطت |
| 9 نوفمبر 2026 | 12:25 | 12:15 | في الموعد | هبطت |
| 8 نوفمبر 2026 | 12:00 | 12:02 | في الموعد | هبطت |
| 7 نوفمبر 2026 | 11:30 | 11:35 | في الموعد | هبطت |
| 5 نوفمبر 2026 | 11:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 4 نوفمبر 2026 | 11:30 | 11:15 | في الموعد | هبطت |
| 3 نوفمبر 2026 | 12:00 | 12:05 | في الموعد | هبطت |
| 2 نوفمبر 2026 | 12:00 | 12:04 | في الموعد | هبطت |
| 1 نوفمبر 2026 | 11:30 | 11:33 | في الموعد | هبطت |
| 31 أكتوبر 2026 | 11:30 | 11:37 | في الموعد | هبطت |
| 30 أكتوبر 2026 | 11:30 | 11:33 | في الموعد | هبطت |
| 29 أكتوبر 2026 | 11:30 | 11:40 | في الموعد | هبطت |
| 28 أكتوبر 2026 | 11:30 | 12:30 | 60 دقيقة | هبطت |
| 27 أكتوبر 2026 | 11:30 | 11:20 | في الموعد | هبطت |
| 26 أكتوبر 2026 | 11:30 | 11:45 | في الموعد | هبطت |
| 25 أكتوبر 2026 | 11:30 | 11:31 | في الموعد | هبطت |
| 24 أكتوبر 2026 | 10:50 | 10:40 | في الموعد | هبطت |
| 23 أكتوبر 2026 | 10:50 | 10:40 | في الموعد | هبطت |
| 22 أكتوبر 2026 | 10:50 | 10:48 | في الموعد | هبطت |
| 21 أكتوبر 2026 | 10:55 | 10:50 | في الموعد | هبطت |
| 20 أكتوبر 2026 | 10:55 | 10:45 | في الموعد | هبطت |
| 19 أكتوبر 2026 | 10:50 | 10:40 | في الموعد | هبطت |
| 18 أكتوبر 2026 | 10:55 | 10:50 | في الموعد | هبطت |
| 17 أكتوبر 2026 | 10:50 | 10:48 | في الموعد | هبطت |
| 16 أكتوبر 2026 | 10:55 | 10:58 | في الموعد | هبطت |

## انظر أيضًا

- [الوصول](/ar/arrivals.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Mytilene وAthens](/ar/destinations/athens.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
