# A3 251 Aegean: Mytilene (MJT) إلى Athens (ATH)

نسخة Markdown من [https://mjt.flights/ar/flights/a3251](https://mjt.flights/ar/flights/a3251)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة A3 251 في مطار Mytilene (MJT).

يُتابع على mjt.flights منذ 13 أغسطس 2026.

## آخر رحلة

تُعرض رحلة A3 251 بتاريخ 16 نوفمبر 2026؛ لم تُجدول الرحلة التالية بعد.

- الرحلة: A3 251
- شركة الطيران: Aegean
- الوجهة: Athens (ATH)
- التاريخ: 16 نوفمبر 2026
- مجدول: 08:30
- الفعلي / المتوقع: 08:40
- وقت الوصول: 09:30
- الحالة: غادرت 08:40
- البوابة: 2
- المبنى: 1
- مكتب تسجيل الوصول: 02-04
- الطائرة: ATR 72

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/departures/a3251.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Mytilene (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة A3 251 يوميًا الساعة 08:05 (Mytilene (MJT) إلى Athens (ATH)).

نحو 7 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 56 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 90 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 69% |
| متوسط التأخير | 12 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 1 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 نوفمبر 2026 | 08:30 | – | في الموعد | غادرت |
| 14 نوفمبر 2026 | 08:30 | 08:39 | في الموعد | غادرت |
| 13 نوفمبر 2026 | 08:25 | 08:27 | في الموعد | غادرت |
| 12 نوفمبر 2026 | 08:30 | 08:33 | في الموعد | غادرت |
| 11 نوفمبر 2026 | 08:30 | 08:36 | في الموعد | غادرت |
| 10 نوفمبر 2026 | 08:25 | 08:44 | 19 دقيقة | غادرت |
| 9 نوفمبر 2026 | 07:55 | 08:03 | في الموعد | غادرت |
| 8 نوفمبر 2026 | 08:30 | 08:32 | في الموعد | غادرت |
| 7 نوفمبر 2026 | 08:30 | 08:32 | في الموعد | غادرت |
| 6 نوفمبر 2026 | 07:05 | 07:14 | في الموعد | غادرت |
| 5 نوفمبر 2026 | 08:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 4 نوفمبر 2026 | 08:30 | 08:33 | في الموعد | غادرت |
| 3 نوفمبر 2026 | 08:30 | 08:36 | في الموعد | غادرت |
| 2 نوفمبر 2026 | 07:55 | – | في الموعد | غادرت |
| 1 نوفمبر 2026 | 08:30 | 08:33 | في الموعد | غادرت |
| 31 أكتوبر 2026 | 08:30 | 08:40 | في الموعد | غادرت |
| 30 أكتوبر 2026 | 08:30 | – | في الموعد | غادرت |
| 29 أكتوبر 2026 | 08:30 | 08:32 | في الموعد | غادرت |
| 28 أكتوبر 2026 | 08:30 | – | – | ملغاة |
| 27 أكتوبر 2026 | 08:30 | 08:36 | في الموعد | غادرت |
| 26 أكتوبر 2026 | 08:30 | 08:40 | في الموعد | غادرت |
| 25 أكتوبر 2026 | 08:30 | 08:36 | في الموعد | غادرت |
| 24 أكتوبر 2026 | 08:15 | 08:31 | 16 دقيقة | غادرت |
| 23 أكتوبر 2026 | 08:05 | 08:14 | في الموعد | غادرت |
| 22 أكتوبر 2026 | 08:15 | 08:42 | 27 دقيقة | غادرت |
| 21 أكتوبر 2026 | 08:05 | 08:08 | في الموعد | غادرت |
| 20 أكتوبر 2026 | 08:05 | 08:19 | في الموعد | غادرت |
| 19 أكتوبر 2026 | 08:05 | 08:14 | في الموعد | غادرت |
| 18 أكتوبر 2026 | 08:05 | 08:03 | في الموعد | غادرت |
| 17 أكتوبر 2026 | 08:05 | 08:10 | في الموعد | غادرت |

## انظر أيضًا

- [المغادرات](/ar/departures.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Mytilene وAthens](/ar/destinations/athens.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
