# A3 250 Aegean: Athens (ATH) إلى Mytilene (MJT)

نسخة Markdown من [https://mjt.flights/ar/flights/a3250](https://mjt.flights/ar/flights/a3250)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة A3 250 في مطار Mytilene (MJT).

يُتابع على mjt.flights منذ 13 أغسطس 2026.

## آخر رحلة

تُعرض رحلة A3 250 بتاريخ 16 نوفمبر 2026؛ لم تُجدول الرحلة التالية بعد.

- الرحلة: A3 250
- شركة الطيران: Aegean
- قادمة من: Athens (ATH)
- التاريخ: 16 نوفمبر 2026
- مجدول: 08:00
- الفعلي / المتوقع: 07:50
- وقت المغادرة: 06:55
- الحالة: هبطت 07:50
- المبنى: 1
- الطائرة: ATR 72

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/arrivals/a3250.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Mytilene (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة A3 250 يوميًا الساعة 07:25 (Athens (ATH) إلى Mytilene (MJT)).

نحو 7.1 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 57 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 91 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 98% |
| متوسط التأخير | 2 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 1 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 نوفمبر 2026 | 08:00 | 07:40 | في الموعد | هبطت |
| 14 نوفمبر 2026 | 08:00 | 07:45 | في الموعد | هبطت |
| 13 نوفمبر 2026 | 07:55 | 07:45 | في الموعد | هبطت |
| 12 نوفمبر 2026 | 07:55 | 07:49 | في الموعد | هبطت |
| 11 نوفمبر 2026 | 07:55 | 07:53 | في الموعد | هبطت |
| 10 نوفمبر 2026 | 07:55 | – | في الموعد | هبطت |
| 9 نوفمبر 2026 | 07:30 | 07:10 | في الموعد | هبطت |
| 8 نوفمبر 2026 | 07:55 | 07:47 | في الموعد | هبطت |
| 7 نوفمبر 2026 | 07:55 | 07:50 | في الموعد | هبطت |
| 6 نوفمبر 2026 | 06:30 | 06:24 | في الموعد | هبطت |
| 5 نوفمبر 2026 | 08:00 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 4 نوفمبر 2026 | 08:00 | 07:50 | في الموعد | هبطت |
| 3 نوفمبر 2026 | 08:00 | 07:50 | في الموعد | هبطت |
| 2 نوفمبر 2026 | 07:25 | 07:16 | في الموعد | هبطت |
| 1 نوفمبر 2026 | 08:00 | 07:56 | في الموعد | هبطت |
| 31 أكتوبر 2026 | 08:00 | 08:07 | في الموعد | هبطت |
| 30 أكتوبر 2026 | 08:00 | 07:49 | في الموعد | هبطت |
| 29 أكتوبر 2026 | 08:00 | – | في الموعد | هبطت |
| 28 أكتوبر 2026 | 08:00 | – | – | ملغاة |
| 27 أكتوبر 2026 | 08:00 | 07:47 | في الموعد | هبطت |
| 26 أكتوبر 2026 | 08:00 | 08:05 | في الموعد | هبطت |
| 25 أكتوبر 2026 | 08:00 | 07:53 | في الموعد | هبطت |
| 24 أكتوبر 2026 | 07:35 | 07:28 | في الموعد | هبطت |
| 23 أكتوبر 2026 | 07:25 | 07:21 | في الموعد | هبطت |
| 22 أكتوبر 2026 | 07:35 | 07:33 | في الموعد | هبطت |
| 21 أكتوبر 2026 | 07:35 | 07:13 | في الموعد | هبطت |
| 20 أكتوبر 2026 | 07:35 | 07:40 | في الموعد | هبطت |
| 19 أكتوبر 2026 | 07:25 | 07:10 | في الموعد | هبطت |
| 18 أكتوبر 2026 | 07:35 | 07:30 | في الموعد | هبطت |
| 17 أكتوبر 2026 | 07:35 | 07:46 | في الموعد | هبطت |

## انظر أيضًا

- [الوصول](/ar/arrivals.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Mytilene وAthens](/ar/destinations/athens.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
