# مطار Mytilene (MJT) وصول ومغادرات مباشرة

نسخة Markdown من [https://mjt.flights/ar](https://mjt.flights/ar)

- مطار Mytilene
- IATA: MJT
- المدينة: Mytilene
- المنطقة الزمنية: Europe/Athens

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Mytilene (Europe/Athens). آخر تحديث 2026-11-16 02:04.

## المغادرات

| مجدول | الفعلي / المتوقع | الرحلة | شركة الطيران | الوجهة | الحالة | البوابة | المبنى |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30 |  | [A3 251](/ar/departures/a3251.md) | Aegean | Athens (ATH) | متوقع | 2 | 1 |
| 08:40 |  | [GQ 301](/ar/departures/gq301.md) | Sky Express | Athens (ATH) | متوقع | 3B | 1 |
| 11:00 |  | [GQ 50](/ar/departures/gq50.md) | Sky Express | Limnos Island (LXS) | متوقع | 3B | 1 |
| 12:30 |  | [A3 253](/ar/departures/a3253.md) | Aegean | Athens (ATH) | متوقع | 2 | 1 |
| 15:20 |  | [A3 255](/ar/departures/a3255.md) | Aegean | Athens (ATH) | متوقع |  |  |
| 15:25 |  | [GQ 501](/ar/departures/gq501.md) | Sky Express | Thessaloniki (SKG) | متوقع | 3B | 1 |
| 15:50 |  | [GQ 51](/ar/departures/gq51.md) | Sky Express | Rhodes | متوقع | 2 | 1 |
| 16:00 |  | [A3 587](/ar/departures/a3587.md) | Aegean | Thessaloniki (SKG) | متوقع | 1 | 1 |
| 18:25 |  | [GQ 303](/ar/departures/gq303.md) | Sky Express | Athens (ATH) | متوقع | 3B | 1 |
| 18:45 |  | [A3 257](/ar/departures/a3257.md) | Aegean | Athens (ATH) | متوقع | 2 | 1 |

[المغادرات](/ar/departures.md)

## الوصول

| مجدول | الفعلي / المتوقع | الرحلة | شركة الطيران | قادمة من | الحالة | المبنى | حزام الأمتعة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00 |  | [A3 250](/ar/arrivals/a3250.md) | Aegean | Athens (ATH) | متوقع | 1 |  |
| 08:10 |  | [GQ 300](/ar/arrivals/gq300.md) | Sky Express | Athens (ATH) | متوقع | 1 |  |
| 10:30 |  | [GQ 50](/ar/arrivals/gq50.md) | Sky Express | Rhodes | متوقع | 1 |  |
| 12:00 |  | [A3 252](/ar/arrivals/a3252.md) | Aegean | Athens (ATH) | متوقع | 1 |  |
| 14:50 |  | [A3 254](/ar/arrivals/a3254.md) | Aegean | Athens (ATH) | متوقع |  |  |
| 14:55 |  | [GQ 302](/ar/arrivals/gq302.md) | Sky Express | Athens (ATH) | متوقع | 1 |  |
| 15:20 |  | [GQ 51](/ar/arrivals/gq51.md) | Sky Express | Limnos Island (LXS) | متوقع | 1 |  |
| 15:30 |  | [A3 586](/ar/arrivals/a3586.md) | Aegean | Thessaloniki (SKG) | متوقع | 1 |  |
| 17:55 |  | [GQ 500](/ar/arrivals/gq500.md) | Sky Express | Thessaloniki (SKG) | متوقع | 1 |  |
| 18:15 |  | [A3 256](/ar/arrivals/a3256.md) | Aegean | Athens (ATH) | متوقع | 1 |  |

[الوصول](/ar/arrivals.md)

## انظر أيضًا

- [الوجهات](/ar/destinations.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [دليل المطار](/guide.md)
- [المواصلات](/transport.md)
- [مواقف السيارات](/parking.md)
- [تأجير السيارات](/car-rental.md)
- [الأسئلة الشائعة](/faq.md)
- [حول mjt.flights](/ar/about.md)
- [ودجة لموقعك](/ar/widget.md)
